Fixture - CONCACAF Gold Cup 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 1
Tabla de posiciones
| Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Mexico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Dominican Republic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Suriname | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Promotion - Gold Cup (Play Offs: )
| Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Canada | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Honduras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | Curaçao | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | El Salvador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Promotion - Gold Cup (Play Offs: )
| Group C | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Panama | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Guatemala | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Jamaica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Guadeloupe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Promotion - Gold Cup (Play Offs: )
| Group D | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | USA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Saudi Arabia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 4 | Haiti | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Promotion - Gold Cup (Play Offs: )
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| C. Waterman | Panama | 10 |
| C. Montes | Mexico | 3 |
| M. Tillman | USA | 3 |
| M. Ugalde | Costa Rica | 3 |
| Saad Al Nasser | Saudi Arabia | 3 |
| I. Díaz | Panama | 2 |
| J. Alcócer | Costa Rica | 2 |
| J. Hoilett | Canada | 2 |
| N. Saliba | Canada | 2 |
| P. Agyemang | USA | 2 |
| T. Buchanan | Canada | 2 |
| T. Rodríguez | Panama | 2 |
| É. Sánchez | Mexico | 2 |
| Abdullah Al Hamdan | Saudi Arabia | 1 |
| B. Aaronson | USA | 1 |
| E. Álvarez | Mexico | 1 |
| J. Urbáez | Dominican Republic | 1 |
| Mohamed Kanno | Saudi Arabia | 1 |
| T. Bair | Canada | 1 |
| T. Oluwaseyi | Canada | 1 |






