Fixture - Mineiro - 1 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 2
Tabla de posiciones
| Mineiro, Modulo I 2025, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Atletico-MG | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Tombense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Betim | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | Uberlandia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Playoffs
| Mineiro, Modulo I 2025, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | America Mineiro | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Athletic Club | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Democrata GV | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Itabirito | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Playoffs
| Mineiro, Modulo I 2025, Group C | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Cruzeiro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 3 | Aymorés | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Villa Nova | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Playoffs