Fixture - Primera División Femenina 2024
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| Primera Division, Women 24/25 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Barcelona W | 84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 128 | 16 | 112 |
| 2 | Real Madrid W | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 87 | 28 | 59 |
| 3 | Atletico Madrid W | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 49 | 23 | 26 |
| 4 | Athletic Club W | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 40 | 32 | 8 |
| 5 | Granada | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 | 45 | -3 |
| 6 | Granad. Tenerife W | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 36 | 4 |
| 7 | Real Sociedad W | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 45 | -5 |
| 8 | Eibar W | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 24 | 41 | -17 |
| 9 | Sevilla W | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 47 | -15 |
| 10 | Madrid CFF W | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 62 | -25 |
| 11 | Espanyol W | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 50 | -21 |
| 12 | Levante W | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 |
| 13 | FC Levante Badalona | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 45 | -21 |
| 14 | Deportivo de La Coruña W | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 48 | -21 |
| 15 | Valencia W | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 47 | -23 |
| 16 | Real Betis W | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 24 | 67 | -43 |
Champions League
Champions League Qualification
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Clàudia Pina | Barcelona W | 10 |
| I. Chacón | Levante W | 10 |
| R. Ajibade | Atletico Madrid W | 6 |
| F. Rolfö | Barcelona W | 5 |
| Olga Carmona | Real Madrid W | 5 |
| Ona Batlle | Barcelona W | 4 |
| C. Møller | Real Madrid W | 3 |
| G. Monday | Granad. Tenerife W | 3 |
| M. Vanegas | Real Sociedad W | 3 |
| Tatiana Pinto | Atletico Madrid W | 3 |
| K. Walsh | Barcelona W | 2 |
| I. Engen | Barcelona W | 1 |
| Jana Fernández | Barcelona W | 1 |
| Cata Coll | Barcelona W | 0 |
| E. Santoro | Real Betis W | 0 |
| Eunate Astralaga | Eibar W | 0 |
| M. Gravante | Levante W | 0 |
| M. Nicoli | FC Levante Badalona | 0 |
| Martina Fernández | Barcelona W | 0 |
| Oihane Hernández | Real Madrid W | 0 |








