Fixture - UEFA Europa League 2024
Cargando partidos…
Total partidos: 1
Tabla de posiciones
| UEFA Europa League | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Lazio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | Athletic Club | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 7 | Olympiakos Piraeus | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 9 | Bodo/Glimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 10 | Anderlecht | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 11 | FCSB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 12 | Ajax | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| 13 | Real Sociedad | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 14 | Galatasaray | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 |
| 15 | AS Roma | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 16 | Plzen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 17 | Ferencvarosi TC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 18 | FC Porto | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 19 | AZ Alkmaar | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 20 | FC Midtjylland | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 21 | Union St. Gilloise | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 22 | PAOK | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 23 | Twente | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 24 | Fenerbahce | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 25 | SC Braga | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 26 | IF Elfsborg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 27 | 1899 Hoffenheim | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 28 | Besiktas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 29 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 30 | Slavia Praha | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 31 | Malmo FF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 32 | Rīgas FS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 33 | Ludogorets | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 34 | Dynamo Kyiv | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 |
| 35 | Nice | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 |
| 36 | Qarabag | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Afimico Pululu | Jagiellonia | 8 |
| A. El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 7 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 7 |
| Goh Young-Jun | FK Partizan | 7 |
| J. Ikaunieks | Rīgas FS | 7 |
| K. Høgh | Bodo/Glimt | 7 |
| A. Kučys | Celje | 6 |
| B. Varga | Ferencvarosi TC | 6 |
| M. Fofana | Lyon | 6 |
| R. Højlund | Manchester United | 6 |
| Samu | FC Porto | 6 |
| V. Osimhen | Galatasaray | 6 |
| V. Černý | Besiktas | 6 |
| Y. En-Nesyri | Fenerbahce | 6 |
| B. Johnson | Tottenham | 5 |
| D. Beljo | Rapid Vienna | 5 |
| I. Williams | Athletic Club | 5 |
| J. Mbekeli | Sheriff Tiraspol | 5 |
| Nico Williams | Athletic Club | 5 |
















