Fixture - Torneo Federal A 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 72
Tabla de posiciones
| Torneo Federal A 2025, Group 1 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Cipolletti | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 |
| 2 | Villa Mitre | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | Olimpo Bahia Blanca | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 |
| 4 | Kimberley Mar del Plata | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | Deportivo Rincon | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 20 | 2 |
| 6 | Circulo Deportivo | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| 7 | Guillermo Brown | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
| 8 | Santamarina | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 9 | Sol de Mayo | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | Germinal de Rawson | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 |
Main round
Relegation Round
| Torneo Federal A 2025, Group 2 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Ciudad de Bolívar | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | Costa Brava | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | Atenas | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | Argentino Monte Maíz | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | San Martín Mendoza | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 |
| 6 | Huracan Las Heras | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 7 | Juventud Unida Univ. | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | Estudiantes S.l. | 17 | 15 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | Gutiérrez | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 |
Main round
Relegation Round
| Torneo Federal A 2025, Group 3 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Gimnasia Chivilcoy | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 2 | Douglas Haig | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Sportivo Belgrano | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | Independiente De Chivilcoy | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 5 | 9 de Julio Rafaela | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 |
| 6 | Sportivo Las Parejas | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 7 | Defensores de Belgrano VR | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 8 | Gimnasia Concepción | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 9 | Ben Hur | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 10 | El Linqueño | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
Main round
Relegation Round
| Torneo Federal A 2025, Group 4 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Sarmiento de La Banda | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| 2 | San Martin Formosa | 31 | 16 | 8 | 7 | 2 | 29 | 9 | 20 |
| 3 | Atletico DE Rafaela | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 4 | Juventud Antoniana | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | Bartolomé Mitre | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | Sol de América | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 7 | Sarmiento Resistencia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 8 | Boca Unidos | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 9 | Crucero Del Norte | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 |
Main round
Relegation Round
| Torneo Federal A 2025, Main round, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Ciudad de Bolívar | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Argentino Monte Maíz | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Olimpo Bahia Blanca | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Deportivo Rincon | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | Atenas | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Costa Brava | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | Villa Mitre | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | Cipolletti | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | Kimberley Mar del Plata | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Playoffs
Promotion Playoffs
| Torneo Federal A 2025, Main round, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Sportivo Belgrano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 2 | Atletico DE Rafaela | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Gimnasia Chivilcoy | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | San Martin Formosa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Sarmiento de La Banda | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 6 | 9 de Julio Rafaela | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Juventud Antoniana | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Independiente De Chivilcoy | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | Douglas Haig | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | -8 |
Playoffs
Promotion Playoffs
| Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Guillermo Brown | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Germinal de Rawson | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | San Martín Mendoza | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Sol de Mayo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 5 | Juventud Unida Univ. | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Circulo Deportivo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Huracan Las Heras | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | Santamarina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 9 | Estudiantes S.l. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | Gutiérrez | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 |
Promotion Playoffs
Relegation
| Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Boca Unidos | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Bartolomé Mitre | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Sarmiento Resistencia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | El Linqueño | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | Sol de América | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | Defensores de Belgrano VR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 8 | Gimnasia Concepción | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 9 | Ben Hur | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | Crucero Del Norte | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
Promotion Playoffs
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| C. Ibarra | Cipolletti | 7 |
| L. Albertengo | Atletico DE Rafaela | 7 |
| Francisco Jerónimo Gutiérrez | Costa Brava | 6 |
| Germán Adolfo Sosa | Gimnasia Chivilcoy | 6 |
| K. Caraballo | Ciudad de Bolívar | 6 |
| Martín Schlotthauer | Independiente De Chivilcoy | 6 |
| A. Almirón | Cipolletti | 5 |
| E. Herrera | Sarmiento de La Banda | 5 |
| E. Mercado | Santamarina | 5 |
| Imanol Iriberri | Circulo Deportivo | 5 |
| L. Esquivel | Bartolomé Mitre | 5 |
| Camilo Ramiro López | Guillermo Brown | 4 |
| E. Avaro | Sportivo Belgrano | 4 |
| F. Villacorta | Olimpo Bahia Blanca | 4 |
| Facundo Miguel | Deportivo Rincon | 4 |
| I. Valsangiácomo | Bartolomé Mitre | 4 |
| Iván Exequiel Garzón | Sarmiento de La Banda | 4 |
| Kevin Pablo Velázquez | Ben Hur | 4 |
| N. Heiz | San Martín Mendoza | 4 |
| R. Paileman | Guillermo Brown | 4 |















