Fixture - Torneo Federal A 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 60
Tabla de posiciones
Torneo Federal A 2025, Group 1 | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Cipolletti | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 |
2 | Villa Mitre | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 9 | 13 |
3 | Olimpo Bahia Blanca | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 |
4 | Kimberley Mar del Plata | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 | 4 |
5 | Deportivo Rincon | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 20 | 2 |
6 | Circulo Deportivo | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 |
7 | Guillermo Brown | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
8 | Santamarina | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 |
9 | Sol de Mayo | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 |
10 | Germinal de Rawson | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 |
Main round
Relegation Round
Torneo Federal A 2025, Group 2 | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Ciudad de Bolívar | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 9 | 15 |
2 | Costa Brava | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 |
3 | Atenas | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 |
4 | Argentino Monte Maíz | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
5 | San Martín Mendoza | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 |
6 | Huracan Las Heras | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
7 | Juventud Unida Univ. | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 1 |
8 | Estudiantes S.l. | 17 | 15 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 |
9 | Gutiérrez | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 |
Main round
Relegation Round
Torneo Federal A 2025, Group 3 | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Gimnasia Chivilcoy | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 14 | 3 |
2 | Douglas Haig | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 12 | 6 |
3 | Sportivo Belgrano | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 12 | 7 |
4 | Independiente De Chivilcoy | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | 3 |
5 | 9 de Julio Rafaela | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 |
6 | Sportivo Las Parejas | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1 |
7 | Defensores de Belgrano VR | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 | -5 |
8 | Gimnasia Concepción | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
9 | Ben Hur | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
10 | El Linqueño | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
Main round
Relegation Round
Torneo Federal A 2025, Group 4 | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Sarmiento de La Banda | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 |
2 | San Martin Formosa | 31 | 16 | 8 | 7 | 2 | 29 | 9 | 20 |
3 | Atletico DE Rafaela | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 |
4 | Juventud Antoniana | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 |
5 | Bartolomé Mitre | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 |
6 | Sol de América | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 |
7 | Sarmiento Resistencia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 |
8 | Boca Unidos | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 |
9 | Crucero Del Norte | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 |
Main round
Relegation Round
Torneo Federal A 2025, Main round, Group A | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Ciudad de Bolívar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Olimpo Bahia Blanca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Atenas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Costa Brava | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Argentino Monte Maíz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Cipolletti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Deportivo Rincon | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8 | Kimberley Mar del Plata | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
9 | Villa Mitre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Playoffs
Promotion Playoffs
Torneo Federal A 2025, Main round, Group B | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Atletico DE Rafaela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Sarmiento de La Banda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | 9 de Julio Rafaela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Gimnasia Chivilcoy | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | San Martin Formosa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | Sportivo Belgrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | Juventud Antoniana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Independiente De Chivilcoy | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | Douglas Haig | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group A | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Juventud Unida Univ. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | San Martín Mendoza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Guillermo Brown | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Germinal de Rawson | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Circulo Deportivo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Santamarina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Huracan Las Heras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
8 | Sol de Mayo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
9 | Estudiantes S.l. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
10 | Gutiérrez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group B | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Boca Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Bartolomé Mitre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Sarmiento Resistencia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Sportivo Las Parejas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | El Linqueño | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Ben Hur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
7 | Sol de América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
8 | Defensores de Belgrano VR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
9 | Crucero Del Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
10 | Gimnasia Concepción | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
C. Ibarra | ![]() | 11 |
K. Caraballo | ![]() | 8 |
Francisco Jerónimo Gutiérrez | ![]() | 7 |
A. Almirón | ![]() | 6 |
L. Albertengo | ![]() | 6 |
E. Avaro | ![]() | 5 |
E. Mercado | ![]() | 5 |
Imanol Iriberri | ![]() | 5 |
L. Esquivel | ![]() | 5 |
Martín Schlotthauer | ![]() | 5 |
A. Silva | ![]() | 4 |
Camilo Ramiro López | ![]() | 4 |
F. Riquelme | ![]() | 4 |
Germán Adolfo Sosa | ![]() | 4 |
I. Valsangiácomo | ![]() | 4 |
K Velázquez | ![]() | 4 |
M. Ferreyra | ![]() | 4 |
R. Paileman | ![]() | 4 |
S. Gutiérrez | ![]() | 4 |
T. Attis | ![]() | 4 |