Fixture - Division Profesional - Apertura 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 6
Tabla de posiciones
Division de Honor, Apertura | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Libertad Asuncion | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 15 | 20 |
2 | Cerro Porteno | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 |
3 | Club Guarani | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 |
4 | Sportivo Trinidense | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 22 | 5 |
5 | Olimpia | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 5 |
6 | Sportivo Ameliano | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 20 | 3 |
7 | Deportivo Recoleta | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 31 | -2 |
8 | Nacional Asuncion | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 28 | -5 |
9 | General Caballero | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 |
10 | Sportivo Luqueno | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | 25 | -12 |
11 | 2 de Mayo | 18 | 22 | 2 | 12 | 8 | 15 | 26 | -11 |
12 | Atlético Tembetary | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 31 | -14 |
Copa Libertadores
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
F. Fernández | ![]() | 8 |
J. Iturbe | ![]() | 7 |
L. Melgarejo | ![]() | 7 |
A. Silva | ![]() | 6 |
J. Romero | ![]() | 6 |
G. Caballero | ![]() | 5 |
N. Camacho | ![]() | 5 |
R. Redes | ![]() | 5 |
Ó. Cardozo | ![]() | 5 |
D. González | ![]() | 4 |
I. Leguizamón | ![]() | 4 |
J. Torres | ![]() | 4 |
W. Báez | ![]() | 4 |
F. Carrizo | ![]() | 3 |
G. Bogado | ![]() | 3 |
L. González | ![]() | 3 |
L. Ortiz | ![]() | 3 |
R. Báez | ![]() | 3 |
R. Roa | ![]() | 3 |
S. Arce | ![]() | 3 |