Fixture - World Cup - Qualification South America 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 5
Tabla de posiciones
| WC Qualification South America | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Argentina | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 |
| 2 | Ecuador | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | Colombia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Uruguay | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 5 | Brazil | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | Paraguay | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | Bolivia | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 |
| 8 | Venezuela | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 9 | Peru | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 |
| 10 | Chile | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Promotion - World Championship
Promotion - World Championship (Promotion: )
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| R. Martínez | Paraguay | 7 |
| L. Díaz | Colombia | 6 |
| L. Messi | Argentina | 6 |
| D. Núñez | Uruguay | 5 |
| E. Valencia | Ecuador | 5 |
| Raphinha | Brazil | 5 |
| Á. Angulo | Colombia | 5 |
| A. Sanabria | Paraguay | 4 |
| Jean Lucas | Brazil | 4 |
| M. Terceros | Bolivia | 4 |
| E. Vargas | Chile | 3 |
| J. Álvarez | Argentina | 3 |
| Lautaro Martínez | Argentina | 3 |
| M. Gutiérrez | Chile | 3 |
| N. de la Cruz | Uruguay | 3 |
| Rodrygo | Brazil | 3 |
| S. Rondón | Venezuela | 3 |
| E. Fernández | Argentina | 2 |
| Kaio Jorge | Brazil | 2 |
| Neymar | Brazil | 2 |








