Fixture - World Cup - Qualification Africa 2023
Cargando partidos…
Total partidos: 27
Tabla de posiciones
| Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Egypt | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| 2 | Burkina Faso | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | Sierra Leone | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 5 | Ethiopia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | Djibouti | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Senegal | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | Congo DR | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Sudan | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Togo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 5 | Mauritania | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 6 | South Sudan | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Group C | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | South Africa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Nigeria | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Benin | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | Lesotho | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 5 | Rwanda | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | Zimbabwe | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Group D | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Cape Verde Islands | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Cameroon | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 3 | Libya | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Angola | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | Mauritius | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 6 | Eswatini | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Group E | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Morocco | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
| 2 | Niger | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Tanzania | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Zambia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Congo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Group F | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Ivory Coast | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | Gabon | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | Gambia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 |
| 4 | Kenya | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 5 | Burundi | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | Seychelles | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Group G | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Algeria | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Uganda | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | Mozambique | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 4 | Guinea | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Botswana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | Somalia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Group H | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Tunisia | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 2 | Namibia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | Liberia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Malawi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | Equatorial Guinea | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | Sao Tome and Principe | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Group I | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Ghana | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | Madagascar | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | Mali | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| 4 | Comoros | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 5 | Central African Republic | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
| 6 | Chad | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Ranking of second-placed teams
| Ranking of second-placed teams | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Gabon | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Congo DR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Cameroon | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | Nigeria | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 5 | Burkina Faso | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | Niger | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | Madagascar | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Uganda | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 9 | Namibia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Promotion - World Cup (Promotion: )
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Mohamed Salah | Egypt | 6 |
| D. Bouanga | Gabon | 5 |
| J. Ayew | Ghana | 5 |
| K. Doumbia | Mali | 5 |
| L. Traoré | Burkina Faso | 5 |
| M. Amoura | Algeria | 5 |
| Trézéguet | Egypt | 5 |
| M. Olunga | Kenya | 4 |
| R. Raveloson | Madagascar | 4 |
| V. Aboubakar | Cameroon | 4 |
| B. Kanakimana | Burundi | 3 |
| B. Mbeumo | Cameroon | 3 |
| B. Traoré | Burkina Faso | 3 |
| I. Saibari | Morocco | 3 |
| J. Allevinah | Gabon | 3 |
| L. Mafouta | Central African Republic | 3 |
| M. Barrow | Gambia | 3 |
| M. Maolida | Comoros | 3 |
| S. Abdallah | Burundi | 3 |
| Stanley Ratifo | Mozambique | 3 |














