Fixture - CONMEBOL Libertadores 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| CONMEBOL Libertadores 2025, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Estudiantes L.P. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Botafogo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Universidad de Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Carabobo FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2025, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Universitario | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Independiente del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Barcelona SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2025, Group C | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | LDU de Quito | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Flamengo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Deportivo Tachira FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2025, Group D | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Sao Paulo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Libertad Asuncion | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Talleres Cordoba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2025, Group E | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | Fortaleza EC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Bucaramanga | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | Colo Colo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2025, Group F | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | Atletico Nacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Bahia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Club Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2025, Group G | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | Cerro Porteno | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 3 | Bolívar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Copa Sudamericana
Playoffs
| CONMEBOL Libertadores 2025, Group H | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Velez Sarsfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Penarol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 4 | Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Copa Sudamericana
Playoffs
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Martínez | Racing Club | 7 |
| J. López | Palmeiras | 7 |
| Alan Patrick | Internacional | 5 |
| H. Barcos | Alianza Lima | 5 |
| Lisandro Joel Alzugaray | LDU de Quito | 5 |
| M. Carrizo | Velez Sarsfield | 5 |
| R. Vaca | Bolívar | 5 |
| A. Arce | LDU de Quito | 4 |
| André Silva | Sao Paulo | 4 |
| C. Spinelli | Independiente del Valle | 4 |
| Estêvão | Palmeiras | 4 |
| F. Torres | Palmeiras | 4 |
| Fábio Gomes | Bolívar | 4 |
| Jean Lucas | Bahia | 4 |
| K. Quevedo | Alianza Lima | 4 |
| K. Viveros | Atletico Nacional | 4 |
| S. Driussi | River Plate | 4 |
| Vitor Roque | Palmeiras | 4 |
| J. Torres | Cerro Porteno | 3 |
| S. Solari | Racing Club | 3 |












