Fixture - UEFA Champions League 2024
Cargando partidos…
Total partidos: 1
Tabla de posiciones
| UEFA Champions League | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 4 | Inter | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| 5 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 12 | Bayern München | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 13 | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 14 | PSV Eindhoven | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 15 | Paris Saint Germain | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 17 | Monaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 18 | Stade Brestois 29 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 22 | Manchester City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 23 | Sporting CP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 24 | Club Brugge KV | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 |
| 26 | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 29 | FK Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 30 | Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
| 31 | Sparta Praha | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 |
| 32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 |
| 33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 |
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 |
| 36 | BSC Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Raphinha | Barcelona | 13 |
| S. Guirassy | Borussia Dortmund | 13 |
| H. Kane | Bayern München | 11 |
| L. Bonis | Larne | 11 |
| R. Lewandowski | Barcelona | 11 |
| J. David | Juventus | 9 |
| Lautaro Martínez | Inter | 9 |
| Afimico Pululu | Jagiellonia | 8 |
| E. Haaland | Manchester City | 8 |
| O. Dembélé | Paris Saint Germain | 8 |
| Vinícius Júnior | Real Madrid | 8 |
| Goh Young-Jun | FK Partizan | 7 |
| J. Álvarez | Atletico Madrid | 7 |
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 |
| V. Pavlidis | Benfica | 7 |
| A. Griezmann | Atletico Madrid | 6 |
| B. Saka | Arsenal | 6 |
| F. Wirtz | Liverpool | 6 |
| V. Černý | Rangers | 6 |















