Fixture - Liga Profesional Argentina 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 1
Tabla de posiciones
Primera LPF 2025, Apertura, Group A | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Argentinos JRS | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 15 |
2 | Boca Juniors | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 |
3 | Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 10 |
4 | Huracan | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 |
5 | Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 |
6 | Independ. Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
7 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 |
8 | Estudiantes L.P. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
9 | Newells Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 |
10 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
11 | Central Cordoba de Santiago | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 |
12 | Belgrano Cordoba | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 |
13 | Aldosivi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 |
14 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 |
15 | Union Santa Fe | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 |
Playoffs
Primera LPF 2025, Apertura, Group B | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 |
2 | River Plate | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 |
3 | Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 |
4 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
5 | Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 |
6 | Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 |
7 | Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 |
8 | Instituto Cordoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
9 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 |
10 | Atletico Tucuman | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 |
11 | Gimnasia L.P. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 |
12 | Sarmiento Junin | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 |
13 | Velez Sarsfield | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 |
14 | Talleres Cordoba | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 |
15 | San Martin S.J. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 |
Playoffs
Anual 2025 | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 |
2 | Argentinos JRS | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | 15 |
3 | Boca Juniors | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 |
4 | River Plate | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 12 |
5 | Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 |
6 | Racing Club | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | 10 |
7 | Huracan | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 |
8 | Tigre | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 |
9 | San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
10 | Independ. Rivadavia | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
11 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 |
12 | Deportivo Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 |
13 | Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 |
14 | Estudiantes L.P. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
15 | Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 |
16 | Newells Old Boys | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 |
17 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
18 | Central Cordoba de Santiago | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 |
19 | Instituto Cordoba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
20 | Belgrano Cordoba | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 |
21 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 |
22 | Atletico Tucuman | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 |
23 | Gimnasia L.P. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 |
24 | Sarmiento Junin | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 |
25 | Aldosivi | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 |
26 | Banfield | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 |
27 | Union Santa Fe | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 |
28 | Velez Sarsfield | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 |
29 | Talleres Cordoba | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 |
30 | San Martin S.J. | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 |
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Relegation
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
T. Molina | ![]() | 10 |
A. Martínez | ![]() | 9 |
A. Vombergar | ![]() | 9 |
G. Ávalos | ![]() | 8 |
N. Fernández | ![]() | 8 |
E. Torres | ![]() | 6 |
J. Candia | ![]() | 6 |
M. Merentiel | ![]() | 6 |
A. Luna | ![]() | 5 |
E. Ramírez | ![]() | 5 |
F. Bruera | ![]() | 5 |
G. Togni | ![]() | 5 |
I. Russo | ![]() | 5 |
J. Campaz | ![]() | 5 |
L. Heredia | ![]() | 5 |
M. Borja | ![]() | 5 |
M. Miljevic | ![]() | 5 |
V. Taborda | ![]() | 5 |
J. Herrera | ![]() | 4 |
L. Gamba | ![]() | 4 |