Fixture - CONMEBOL Sudamericana 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Club Guarani | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 3 | Boston River | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 4 | Nacional Potosí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Universidad Catolica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 3 | Vitoria | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Defensa Y Justicia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Huracan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | America de Cali | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Corinthians | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Racing Montevideo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Godoy Cruz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Gremio | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Atletico Grau | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Sportivo Luqueno | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Mushuc Runa SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Palestino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | Cruzeiro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Union Santa Fe | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Fluminense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | Once Caldas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Union Espanola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Gualberto Villarroel SJ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Lanus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Vasco DA Gama | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | FBC Melgar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | Puerto Cabello | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Playoffs
Qualification Playoffs
| CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Cienciano | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Atletico-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Caracas FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | Deportes Iquique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
Playoffs
Qualification Playoffs
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| D. Moreno | Once Caldas | 10 |
| I. Díaz | Universidad Catolica | 6 |
| J. Paredes | Puerto Cabello | 6 |
| J. Bisanz | Huracan | 5 |
| L. Assadi | Universidad de Chile | 5 |
| P. Vegetti | Vasco DA Gama | 5 |
| Carlos Alfredo Orejuela Quiñónez | Mushuc Runa SC | 4 |
| D. Diellos | Nacional Potosí | 4 |
| G. Gentile | Cienciano | 4 |
| J. Marabel | Palestino | 4 |
| M. Cauteruccio | Bolívar | 4 |
| P. Aránguiz | Union Espanola | 4 |
| A. Londoño | Universidad Catolica | 3 |
| D. Aquino | Lanus | 3 |
| D. Tarzia | Independiente | 3 |
| E. Echenique | Caracas FC | 3 |
| K. Serna | Fluminense | 3 |
| M. Barrios | Once Caldas | 3 |
| M. Moreno | Lanus | 3 |
| S. Montiel | Independiente | 3 |















