Fixture - Copa de la Liga Profesional 2024
Cargando partidos…
Total partidos: 14
Tabla de posiciones
Group A | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | River Plate | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 |
2 | Argentinos JRS | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 |
3 | Barracas Central | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 |
4 | Velez Sarsfield | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
5 | Talleres Cordoba | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 |
6 | Independiente | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 |
7 | Instituto Cordoba | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 |
8 | Banfield | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 |
9 | Huracan | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 |
10 | Gimnasia L.P. | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 |
11 | Rosario Central | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
12 | Deportivo Riestra | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 |
13 | Atletico Tucuman | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 |
14 | Independ. Rivadavia | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 |
Playoffs
Group B | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Godoy Cruz | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 |
2 | Estudiantes L.P. | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 |
3 | Defensa Y Justicia | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 |
4 | Boca Juniors | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 |
5 | Racing Club | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 |
6 | Lanus | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 |
7 | Newells Old Boys | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
8 | Union Santa Fe | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
9 | Platense | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 |
10 | San Lorenzo | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 |
11 | Belgrano Cordoba | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
12 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 |
13 | Sarmiento Junin | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 |
14 | Tigre | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 |
Playoffs
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
M. Borja | ![]() | 24 |
A. Martínez | ![]() | 19 |
B. Romero | ![]() | 18 |
F. Jara | ![]() | 15 |
Mateo Pellegrino | ![]() | 15 |
M. Merentiel | ![]() | 14 |
F. Colidio | ![]() | 13 |
W. Bou | ![]() | 13 |
G. Carrillo | ![]() | 12 |
J. Herrera | ![]() | 12 |
A. Lescano | ![]() | 11 |
D. Puebla | ![]() | 11 |
E. Cavani | ![]() | 11 |
I. Ramírez | ![]() | 11 |
C. Aquino | ![]() | 10 |
G. Ávalos | ![]() | 10 |
M. Romero | ![]() | 10 |
F. Girotti | ![]() | 9 |
M. Moreno | ![]() | 9 |
P. Solari | ![]() | 9 |