Fixture - Major League Soccer 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 14
Tabla de posiciones
MLS 2025 | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Philadelphia Union | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 24 | 19 |
2 | FC Cincinnati | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 31 | 8 |
3 | Nashville SC | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 26 | 16 |
4 | San Diego | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 48 | 32 | 16 |
5 | Vancouver Whitecaps | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 26 | 16 |
6 | Minnesota United FC | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 |
7 | Columbus Crew | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 |
8 | Inter Miami | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 34 | 15 |
9 | Orlando City SC | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 33 | 13 |
10 | Charlotte | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 39 | 4 |
11 | New York City FC | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 |
12 | Seattle Sounders | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 35 | 4 |
13 | Portland Timbers | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 32 | 1 |
14 | Los Angeles FC | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 |
15 | Chicago Fire | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 40 | 5 |
16 | New York Red Bulls | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 36 | 3 |
17 | Austin | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 |
18 | Real Salt Lake | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 |
19 | Colorado Rapids | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 39 | -8 |
20 | San Jose Earthquakes | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 |
21 | Houston Dynamo | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 |
22 | New England Revolution | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 35 | -4 |
23 | FC Dallas | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | 45 | -10 |
24 | Sporting Kansas City | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 45 | -9 |
25 | Toronto FC | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 32 | -7 |
26 | Atlanta United FC | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 29 | 45 | -16 |
27 | DC United | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 |
28 | St. Louis City | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 40 | -16 |
29 | CF Montreal | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 |
30 | Los Angeles Galaxy | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 48 | -20 |
Playoffs
Qualification Playoffs
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Philadelphia Union | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 24 | 19 |
2 | FC Cincinnati | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 31 | 8 |
3 | Nashville SC | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 26 | 16 |
4 | Columbus Crew | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 |
5 | Inter Miami | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 34 | 15 |
6 | Orlando City SC | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 33 | 13 |
7 | Charlotte | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 39 | 4 |
8 | New York City FC | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 |
9 | Chicago Fire | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 40 | 5 |
10 | New York Red Bulls | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 36 | 3 |
11 | New England Revolution | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 35 | -4 |
12 | Toronto FC | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 32 | -7 |
13 | Atlanta United FC | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 29 | 45 | -16 |
14 | DC United | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 |
15 | CF Montreal | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 |
Playoffs
Qualification Playoffs
MLS 2025, Western Conference | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | San Diego | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 48 | 32 | 16 |
2 | Vancouver Whitecaps | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 26 | 16 |
3 | Minnesota United FC | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 |
4 | Seattle Sounders | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 35 | 4 |
5 | Portland Timbers | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 32 | 1 |
6 | Los Angeles FC | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 |
7 | Austin | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 |
8 | Real Salt Lake | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 |
9 | Colorado Rapids | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 39 | -8 |
10 | San Jose Earthquakes | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 |
11 | Houston Dynamo | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 |
12 | FC Dallas | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | 45 | -10 |
13 | Sporting Kansas City | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 45 | -9 |
14 | St. Louis City | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 40 | -16 |
15 | Los Angeles Galaxy | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 48 | -20 |
Playoffs
Qualification Playoffs
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
L. Messi | ![]() | 18 |
S. Surridge | ![]() | 18 |
Evander | ![]() | 15 |
T. Baribo | ![]() | 15 |
H. Cuypers | ![]() | 14 |
D. Bouanga | ![]() | 13 |
D. Joveljić | ![]() | 13 |
E. Choupo-Moting | ![]() | 13 |
M. Ojeda | ![]() | 13 |
A. Martínez | ![]() | 12 |
D. Rossi | ![]() | 12 |
K. Denkey | ![]() | 12 |
P. Musa | ![]() | 12 |
A. Dreyer | ![]() | 11 |
B. White | ![]() | 11 |
C. Arango | ![]() | 11 |
H. Mukhtar | ![]() | 11 |
P. Owusu | ![]() | 11 |
P. Zinckernagel | ![]() | 10 |
Pep Biel | ![]() | 10 |