FutbolTikiTaka.com

Fixture - Primera B Metropolitana 2025

Cargando partidos…

Total partidos: 20

Tabla de posiciones

Primera B 2025, Apertura
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Midland 40 20 11 7 2 24 5 19
2 Real Pilar 36 20 10 6 4 27 16 11
3 Argentino de Merlo 35 20 10 5 5 25 15 10
4 Acassuso 34 20 9 7 4 25 18 7
5 Excursionistas 32 20 9 6 6 21 16 5
6 Dock Sud 31 20 8 7 5 29 25 4
7 Villa San Carlos 30 20 9 3 8 24 28 -4
8 Brown DE Adrogue 28 20 7 7 6 18 17 1
9 Deportivo Merlo 28 20 7 7 6 16 17 -1
10 Liniers 27 20 8 3 9 27 22 5
11 UAI Urquiza 26 20 5 11 4 16 18 -2
12 Comunicaciones 25 20 7 4 9 19 18 1
13 Deportivo Laferrere 24 20 5 9 6 21 20 1
14 Argentino Quilmes 24 20 5 9 6 21 24 -3
15 San Martín Burzaco 24 20 6 6 8 19 25 -6
16 Deportivo Armenio 23 20 5 8 7 17 19 -2
17 Villa Dalmine 23 20 5 8 7 20 27 -7
18 Flandria 22 20 5 7 8 12 18 -6
19 Sportivo Italiano 21 20 4 9 7 15 16 -1
20 Sacachispas 15 20 2 9 9 13 24 -11
21 Fénix 10 20 1 7 12 8 29 -21
Finals

Primera B 2025, Clausura
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Deportivo Armenio 34 17 9 7 1 21 11 10
2 Midland 32 17 9 5 3 19 8 11
3 Real Pilar 31 17 8 7 2 19 9 10
4 Deportivo Laferrere 28 17 7 7 3 21 16 5
5 Flandria 27 17 6 9 2 14 7 7
6 Sportivo Italiano 26 17 7 5 5 19 15 4
7 San Martín Burzaco 24 17 6 6 5 23 17 6
8 Comunicaciones 24 17 6 6 5 17 18 -1
9 Villa San Carlos 23 17 5 8 4 20 17 3
10 Sacachispas 23 18 5 8 5 19 17 2
11 Argentino de Merlo 23 18 6 5 7 23 22 1
12 Brown DE Adrogue 22 17 5 7 5 18 18 0
13 Villa Dalmine 22 17 6 4 7 14 18 -4
14 Excursionistas 21 17 6 3 8 21 22 -1
15 Acassuso 20 17 5 5 7 21 24 -3
16 Liniers 20 17 5 5 7 18 23 -5
17 Argentino Quilmes 18 17 4 6 7 21 25 -4
18 UAI Urquiza 15 17 3 6 8 8 21 -13
19 Deportivo Merlo 14 18 2 8 8 14 22 -8
20 Dock Sud 14 17 2 8 7 9 19 -10
21 Fénix 13 17 2 7 8 13 23 -10
Finals

Primera B 2025, Overall
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Midland 72 37 20 12 5 43 13 30
2 Real Pilar 67 37 18 13 6 46 25 21
3 Argentino de Merlo 58 38 16 10 12 48 37 11
4 Deportivo Armenio 57 37 14 15 8 38 30 8
5 Acassuso 54 37 14 12 11 46 42 4
6 Excursionistas 53 37 15 8 14 42 38 4
7 Villa San Carlos 53 37 14 11 12 44 45 -1
8 Deportivo Laferrere 52 37 12 16 9 42 36 6
9 Brown DE Adrogue 50 37 12 14 11 36 35 1
10 Flandria 49 37 11 16 10 26 25 1
11 Comunicaciones 49 37 13 10 14 36 36 0
12 San Martín Burzaco 48 37 12 12 13 42 42 0
13 Sportivo Italiano 47 37 11 14 12 34 31 3
14 Liniers 47 37 13 8 16 45 45 0
15 Dock Sud 45 37 10 15 12 38 44 -6
16 Villa Dalmine 45 37 11 12 14 34 45 -11
17 Argentino Quilmes 42 37 9 15 13 42 49 -7
18 Deportivo Merlo 42 38 9 15 14 30 39 -9
19 UAI Urquiza 41 37 8 17 12 24 39 -15
20 Sacachispas 38 38 7 17 14 32 41 -9
21 Fénix 23 37 3 14 20 21 52 -31
Promotion Playoffs
Relegation

Tabla de Goleadores

JugadorEquipoGoles
F. Sellecchia
Villa DalmineVilla Dalmine
9
J. Zárate
ExcursionistasExcursionistas
9
M. Riquelme
Real PilarReal Pilar
8
M. Molina
Dock SudDock Sud
7
E. Torancio
Argentino QuilmesArgentino Quilmes
6
V. Quevedo
Dock SudDock Sud
6
C. Gugenheim
Deportivo LaferrereDeportivo Laferrere
5
F. Senn
AcassusoAcassuso
5
J. Cañete
Brown DE AdrogueBrown DE Adrogue
5
L. Ferro
Villa San CarlosVilla San Carlos
5
L. Vicó
MidlandMidland
5
M. Sproat
Brown DE AdrogueBrown DE Adrogue
5
Braian Eduardo Chávez
San Martín BurzacoSan Martín Burzaco
4
C. Chávez
LiniersLiniers
4
D. Guallama
LiniersLiniers
4
E. Zagert
Villa San CarlosVilla San Carlos
4
R. Reynoso
LiniersLiniers
4
W. Giménez
LiniersLiniers
4
A. Ortíz
Argentino QuilmesArgentino Quilmes
3
Francisco Javier Molina
MidlandMidland
3