Fixture - Carioca - 1 - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 4
Tabla de posiciones
| Carioca, Serie A 2026, Relegation round | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Sampaio Corrêa RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Portuguesa RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nova Iguaçu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | CFRJ / Maricá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Relegation
Relegation Playoffs
| Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Vasco DA Gama | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Volta Redonda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Bangu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Portuguesa RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | Sampaio Corrêa RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Playoffs
Relegation Round
| Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Madureira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Boavista SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Flamengo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Nova Iguaçu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | CFRJ / Maricá | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
Playoffs
Relegation Round
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Patryck Ferreira | Bangu | 4 |
| John Kennedy | Fluminense | 3 |
| K. Serna | Fluminense | 3 |
| Andrade Rodrigo | Sampaio Corrêa RJ | 2 |
| Bruno Henrique | Flamengo | 2 |
| Everton | Flamengo | 2 |
| Guilherme | Sampaio Corrêa RJ | 2 |
| Isael | Boavista SC | 2 |
| J. Rodríguez | Vasco DA Gama | 2 |
| MV | Volta Redonda | 2 |
| Marcelo | CFRJ / Maricá | 2 |
| Patrick | Volta Redonda | 2 |
| Pedro | Flamengo | 2 |
| Philippe Coutinho | Vasco DA Gama | 2 |
| Rayan | Vasco DA Gama | 2 |
| Rhuan | Portuguesa RJ | 2 |
| Ygor Catatau | Volta Redonda | 2 |
| Matheus Iacovelli | Sampaio Corrêa RJ | 1 |
| Samuel Lino | Flamengo | 1 |
| Xandinho | Nova Iguaçu | 1 |









