Fixture - Serie A - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 10
Tabla de posiciones
| Serie A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Sao Paulo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Bahia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Atletico Paranaense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | RB Bragantino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Chapecoense-sc | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Mirassol | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 9 | Coritiba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Botafogo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 12 | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Gremio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Vitoria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 15 | Atletico-MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 16 | remo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 17 | Vasco DA Gama | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 18 | Santos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 19 | Internacional | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 20 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage)
Relegation - Serie B Superbet
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Carlos Vinícius | Gremio | 4 |
| Danilo | Botafogo | 4 |
| Breno Lopes | Coritiba | 3 |
| Alef Manga | remo | 2 |
| G. Gómez | Palmeiras | 2 |
| J. Calleri | Sao Paulo | 2 |
| Jean Carlos | Chapecoense-sc | 2 |
| L. Acosta | Fluminense | 2 |
| Nathan Fogaça | Mirassol | 2 |
| Vitor Roque | Palmeiras | 2 |
| W. Clar | Chapecoense-sc | 2 |
| Andreas Pereira | Palmeiras | 1 |
| Arthur Cabral | Botafogo | 1 |
| Everton | Flamengo | 1 |
| Gabriel Baralhas | Vitoria | 1 |
| Hulk | Atletico-MG | 1 |
| J. Rodríguez | Vasco DA Gama | 1 |
| Luciano | Sao Paulo | 1 |
| Murilo | Palmeiras | 1 |
| Victor Hugo | Atletico-MG | 1 |












