Fixture - Serie A - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 10
Tabla de posiciones
| Serie A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | 7 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 |
| 5 | Atletico Paranaense | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | 5 |
| 7 | Atletico-MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 8 | RB Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 |
| 10 | Sao Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 |
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 |
| 13 | Vasco DA Gama | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 |
| 14 | Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 15 | Vitoria | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 |
| 18 | Gremio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 |
| 20 | Chapecoense-sc | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage)
Relegation - Serie B
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| K. Viveros | Atletico Paranaense | 21 |
| Pedro | Flamengo | 20 |
| Gabriel Barbosa | Santos | 15 |
| Kaio Jorge | Cruzeiro | 14 |
| Samuel Lino | Flamengo | 12 |
| Carlos Vinícius | Gremio | 11 |
| Luciano Juba | Bahia | 11 |
| Danilo Santos | Botafogo | 10 |
| J. Calleri | Sao Paulo | 10 |
| J. López | Palmeiras | 10 |
| Maurício | Palmeiras | 10 |
| Rene | Vitoria | 10 |
| John Kennedy | Fluminense | 9 |
| Jája Silva | Remo | 9 |
| Luciano | Sao Paulo | 9 |
| Matheus Pereira | Cruzeiro | 9 |
| Pedro Rocha | Coritiba | 9 |
| Breno Lopes | Coritiba | 8 |
| Neymar | Santos | 8 |
| J. Carbonero | Internacional | 7 |













