Fixture - Primera Nacional - Argentina 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
| Group 1 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Godoy Cruz | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 | 31 | 7 |
| 3 | Deportivo Moron | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | 16 |
| 4 | Deportivo Madryn | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52 | 31 | 21 |
| 5 | Colon Santa Fe | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 27 | 18 |
| 6 | Almirante Brown | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 26 | 4 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | CA Estudiantes | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Chaco For Ever | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 37 | 2 |
| 10 | Los Andes | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27 | 26 | 1 |
| 11 | All Boys | 41 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22 | 30 | -8 |
| 12 | San Telmo | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | -11 |
| 13 | Atletico Mitre | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| 14 | Racing Cordoba | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 |
| 15 | Defensores De Belgrano | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25 | 34 | -9 |
| 16 | Central Norte | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23 | 32 | -9 |
| 17 | Acassuso | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 | 35 | -10 |
| 18 | San Miguel | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27 | 42 | -15 |
Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)
Promotion - Primera Nacional (Super final)
Relegation
| Group 2 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Tristan Suarez | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | 18 |
| 2 | Atlanta | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | 8 |
| 3 | Temperley | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 | 31 | 12 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 49 | 4 |
| 5 | Midland | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 29 | 14 |
| 6 | Deportivo Maipu | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 34 | 9 |
| 7 | Colegiales | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 | 32 | 4 |
| 8 | Gimnasia Y Tiro | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 35 | 2 |
| 9 | San Martin S.J. | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | 6 |
| 10 | San Martin Tucuman | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 37 | 2 |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 35 | -6 |
| 12 | Agropecuario | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 39 | -8 |
| 13 | Quilmes | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 30 | 3 |
| 14 | Chacarita Juniors | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 35 | -6 |
| 15 | Almagro | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 44 | -11 |
| 16 | Patronato | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 17 | Nueva Chicago | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25 | 36 | -11 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 |
Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs)
Promotion - Primera Nacional (Super final)
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Ruiz | Nueva Chicago | 2 |
| M. Meli | Deportivo Madryn | 1 |
| B. Gómez | Defensores De Belgrano | 0 |
| J. Correa | CA Estudiantes | 0 |



