Fixture - Primera División - Apertura - Uruguay 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| Primera: Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Racing Montevideo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 3 | Albion FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | Central Espanol | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 6 | Atletico Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | Club Nacional | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 10 | Wanderers | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 11 | Danubio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 13 | Boston River | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | Progreso | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 |
| 16 | Cerro | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
| Primera: Tabla Anual | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Deportivo Maldonado | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 |
| 2 | Racing Montevideo | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 16 | 10 |
| 3 | Penarol | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| 4 | Albion FC | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 |
| 5 | Atletico Torque | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 25 | 7 |
| 6 | Club Nacional | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 26 | 5 |
| 7 | Central Espanol | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 8 | Wanderers | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 |
| 10 | Cerro Largo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 20 | 1 |
| 11 | Defensor Sporting | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 12 | Boston River | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| 13 | Danubio | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 14 | Juventud | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 |
| 15 | Cerro | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 32 | -20 |
| 16 | Progreso | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 32 | -16 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| Primera: Torneo Intermedio | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Deportivo Maldonado | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 1 | Penarol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Central Espanol | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Club Nacional | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Wanderers | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Cerro Largo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Atletico Torque | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Racing Montevideo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Albion FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | Cerro | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | Boston River | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | Juventud | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 7 | Liverpool Montevideo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | Danubio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | Defensor Sporting | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | Progreso | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Juan Perez | Racing Montevideo | 0 |
