FutbolTikiTaka.com

Fixture - Primera División - Apertura - Uruguay 2026

Cargando partidos…

Total partidos: 16

Tabla de posiciones

Primera: Apertura
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Racing Montevideo 31 15 9 4 2 23 14 9
2 Deportivo Maldonado 29 15 9 2 4 24 16 8
3 Albion FC 28 15 8 4 3 26 16 10
4 Penarol 27 15 8 3 4 23 16 7
5 Central Espanol 24 15 7 3 5 23 22 1
6 Atletico Torque 23 15 6 5 4 22 16 6
7 Club Nacional 22 15 7 1 7 26 21 5
8 Defensor Sporting 21 15 5 6 4 13 11 2
9 Liverpool Montevideo 20 15 5 5 5 20 18 2
10 Wanderers 20 15 6 2 7 16 21 -5
11 Danubio 18 15 4 6 5 17 21 -4
12 Cerro Largo 17 15 5 2 8 16 19 -3
13 Boston River 17 15 5 2 8 14 20 -6
14 Juventud 15 15 4 3 8 17 22 -5
15 Progreso 10 15 2 4 9 12 23 -11
16 Cerro 10 15 2 4 9 8 24 -16
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)

Primera: Clausura
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Liverpool Montevideo 30 13 9 3 1 22 8 14
2 Atletico Torque 28 13 9 1 3 26 14 12
3 Club Nacional 26 13 8 2 3 19 13 6
4 Deportivo Maldonado 22 13 6 4 3 18 10 8
5 Penarol 22 13 6 5 2 17 9 8
6 Racing Montevideo 19 13 5 4 4 18 14 4
7 Progreso 19 13 6 1 6 13 15 -2
8 Juventud 18 13 4 6 3 12 10 2
9 Cerro 18 13 5 3 5 15 19 -4
10 Wanderers 16 13 4 4 5 14 19 -5
11 Boston River 15 13 4 3 6 15 17 -2
12 Albion FC 13 13 4 1 8 15 20 -5
13 Defensor Sporting 12 13 3 3 7 16 23 -7
14 Danubio 10 13 2 4 7 7 15 -8
15 Cerro Largo 9 13 1 6 6 10 17 -7
16 Central Espanol 8 13 2 2 9 8 22 -14
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)

Primera: Tabla Anual
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Penarol 65 35 19 9 7 52 28 24
2 Deportivo Maldonado 63 35 18 9 8 54 32 22
3 Atletico Torque 63 35 19 6 10 59 41 18
4 Club Nacional 61 35 19 4 12 53 42 11
5 Racing Montevideo 60 35 16 12 7 45 31 14
6 Liverpool Montevideo 59 35 16 11 8 47 31 16
7 Wanderers 51 35 14 9 12 42 44 -2
8 Albion FC 47 35 13 8 14 47 44 3
9 Juventud 41 35 10 11 14 37 43 -6
10 Central Espanol 41 35 11 8 16 35 48 -13
11 Defensor Sporting 39 35 9 12 14 35 43 -8
12 Cerro Largo 37 35 9 10 16 33 41 -8
13 Boston River 37 35 10 7 18 34 47 -13
14 Cerro 37 35 10 7 18 29 53 -24
15 Progreso 35 35 10 5 20 31 49 -18
16 Danubio 32 35 6 14 15 29 45 -16
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)

Primera: Torneo Intermedio
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Penarol 16 7 5 1 1 12 3 9
1 Wanderers 15 7 4 3 0 12 4 8
2 Cerro Largo 11 7 3 2 2 7 5 2
2 Club Nacional 13 7 4 1 2 8 8 0
3 Deportivo Maldonado 12 7 3 3 1 12 6 6
3 Racing Montevideo 10 7 2 4 1 4 3 1
4 Atletico Torque 12 7 4 0 3 11 11 0
4 Liverpool Montevideo 9 7 2 3 2 5 5 0
5 Central Espanol 9 7 2 3 2 4 4 0
5 Juventud 8 7 2 2 3 8 11 -3
6 Albion FC 6 7 1 3 3 6 8 -2
6 Cerro 9 7 3 0 4 6 10 -4
7 Defensor Sporting 6 7 1 3 3 6 9 -3
7 Progreso 6 7 2 0 5 6 11 -5
8 Danubio 4 7 0 4 3 5 9 -4
8 Boston River 5 7 1 2 4 5 10 -5
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final)

Tabla de Goleadores

JugadorEquipoGoles
J. Urretaviscaya
WanderersWanderers
1
A. Mehring
ProgresoProgreso
0
E. Velázquez
DanubioDanubio
0
G. Viera
Cerro LargoCerro Largo
0
I. Rossi
DanubioDanubio
0
Juan Perez
Racing MontevideoRacing Montevideo
0
M. Goicoechea
DanubioDanubio
0
S. Coates
Club NacionalClub Nacional
0