Fixture - Primera División - Apertura - Uruguay 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 24
Tabla de posiciones
| Primera: Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Racing Montevideo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 3 | Albion FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | Central Espanol | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 6 | Atletico Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | Club Nacional | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 10 | Wanderers | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 11 | Danubio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 13 | Boston River | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | Progreso | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 |
| 16 | Cerro | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
| Primera: Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Liverpool Montevideo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Boston River | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Atletico Torque | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Cerro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | Racing Montevideo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Deportivo Maldonado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Penarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Juventud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Wanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | Cerro Largo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Central Espanol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Club Nacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | Danubio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 15 | Albion FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | Progreso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)
| Primera: Tabla Anual | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Penarol | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 20 | 17 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 |
| 3 | Racing Montevideo | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 28 | 11 |
| 5 | Wanderers | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 23 | 11 |
| 7 | Club Nacional | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 36 | 33 | 3 |
| 8 | Central Espanol | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | Albion FC | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 30 | 5 |
| 10 | Cerro Largo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 27 | -1 |
| 11 | Boston River | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 12 | Defensor Sporting | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 13 | Juventud | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 14 | Cerro | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 17 | 39 | -22 |
| 15 | Danubio | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 16 | Progreso | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 18 | 38 | -20 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| Primera: Torneo Intermedio | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 1 | Wanderers | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Cerro Largo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Club Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Racing Montevideo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Atletico Torque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Central Espanol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Juventud | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 6 | Albion FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | Cerro | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 7 | Defensor Sporting | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 7 | Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 8 | Danubio | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 8 | Boston River | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - Play Offs: Final)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| J. Urretaviscaya | Wanderers | 1 |
| A. Mehring | Progreso | 0 |
| E. Velázquez | Danubio | 0 |
| G. Viera | Cerro Largo | 0 |
| I. Rossi | Danubio | 0 |
| Juan Perez | Racing Montevideo | 0 |
| M. Goicoechea | Danubio | 0 |
| S. Coates | Club Nacional | 0 |





