Fixture - Liga Pro - Ecuador 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| Liga Pro: Championship Group | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Independiente del Valle | 84 | 35 | 27 | 3 | 5 | 81 | 37 | 44 |
| 2 | Macara | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 |
| 3 | Universidad Catolica | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 | 35 | 21 |
| 4 | Aucas | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 |
| 5 | LDU de Quito | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 37 | 31 | 6 |
| 6 | Barcelona SC | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 31 | 7 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| Liga Pro: Placement Group | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 7 | Libertad | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 |
| 8 | Guayaquil City FC | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 |
| 9 | Leones del Norte | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 |
| 10 | Emelec | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 |
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
| Liga Pro: Regular season | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Independiente del Valle | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 |
| 2 | Universidad Catolica | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 |
| 3 | Macara | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 |
| 4 | Aucas | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | LDU de Quito | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | 7 |
| 6 | Barcelona SC | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 7 |
| 7 | Libertad | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 |
| 8 | Leones del Norte | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 |
| 9 | Guayaquil City FC | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 |
| 10 | Emelec | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| 11 | Mushuc Runa SC | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 |
| 13 | Orense SC | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 |
| 14 | Tecnico Universitario | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 |
| 15 | Delfin SC | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 |
| 16 | Manta FC | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 |
Liga Pro (Relegation Group)
Promotion - Liga Pro (Championship Group)
Promotion - Liga Pro (Placement Group)
| Liga Pro: Relegation Group | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 11 | Deportivo Cuenca | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 49 | -8 |
| 13 | Orense SC | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 |
| 14 | Delfin SC | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 30 | 41 | -11 |
| 15 | Tecnico Universitario | 37 | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 |
| 16 | Manta FC | 30 | 35 | 8 | 6 | 21 | 25 | 51 | -26 |
Relegation - Serie B
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Posse | Macara | 16 |
| E. Mero | Guayaquil City FC | 13 |
| R. Carrillo | Emelec | 13 |
| Vilinton Germán Branda Merlín | Libertad | 13 |
| A. Campana | Macara | 12 |
| A. Herrera | Orense SC | 12 |
| F. Ayunta | Delfin SC | 11 |
| J. Fajardo | Universidad Catolica | 11 |
| Juan Luis Anangonó León | Leones del Norte | 11 |
| C. González | Independiente del Valle | 10 |
| D. Benedetto | Barcelona SC | 9 |
| D. Dorregaray | Guayaquil City FC | 9 |
| D. Reasco | Independiente del Valle | 9 |
| M. Alonso | Universidad Catolica | 8 |
| M. Perelló | Independiente del Valle | 8 |
| José Enrique Angulo Caicedo | Manta FC | 7 |
| M. Estrada | LDU de Quito | 7 |
| Emerson Ivan Pata Rodríguez | Independiente del Valle | 6 |
| G. Cortéz | Libertad | 6 |
| L. Klimowicz | Emelec | 6 |











