Fixture - Division Profesional - Clausura - Paraguay 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 6
Tabla de posiciones
| Primera Division: Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Olimpia | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 |
| 2 | Libertad Asuncion | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 3 | Nacional Asuncion | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | Club Guarani | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 |
| 6 | 2 de Mayo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 7 | Cerro Porteno | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | Sportivo Ameliano | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 9 | Sportivo Luqueno | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 33 | -11 |
| 10 | Deportivo Recoleta | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 |
| 11 | Rubio NU | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 34 | -15 |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| E. Vera | Libertad Asuncion | 16 |
| A. Wlk | Deportivo Recoleta | 13 |
| G. Ávalos | Olimpia | 8 |
| P. Vegetti | Cerro Porteno | 8 |
| A. Alcaraz | Olimpia | 7 |
| F. Romero | Sportivo Trinidense | 7 |
| H. Benítez | Nacional Asuncion | 6 |
| I. Valdez | Nacional Asuncion | 6 |
| A. González | Deportivo Recoleta | 5 |
| C. Ocampos | Sportivo Ameliano | 5 |
| D. Acosta | 2 de Mayo | 5 |
| E. Moreira | Sportivo Ameliano | 5 |
| R. Torales | Sportivo Ameliano | 5 |
| D. Rodríguez | Cerro Porteno | 4 |
| I. Maggi | Sportivo Luqueno | 4 |
| L. Abreu | Sportivo Trinidense | 4 |
| L. Meza | Nacional Asuncion | 4 |
| R. Benitez | Olimpia | 4 |
| R. Ruiz Díaz | Rubio NU | 4 |
| S. Quintana | Olimpia | 4 |









