Fixture - Primera División - Chile 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| Primera División | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Colo Colo | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | 29 |
| 2 | Universidad de Chile | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | 25 |
| 3 | U. Catolica | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | 19 |
| 4 | Deportes Limache | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | 8 |
| 5 | Everton de Vina | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 |
| 6 | Coquimbo Unido | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | 4 |
| 7 | Palestino | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | 1 |
| 8 | Concepción | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 |
| 9 | D. La Serena | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 |
| 10 | Nublense | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 |
| 11 | Huachipato | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 |
| 12 | O''Higgins | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 |
| 13 | A. Italiano | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 |
| 14 | Cobresal | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 39 | 50 | -11 |
| 15 | Union La Calera | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 43 | -19 |
| 16 | Universidad de Concepcion | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 |
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| F. Zampedri | U. Catolica | 24 |
| J. Correa | Colo Colo | 18 |
| D. Castro | Deportes Limache | 14 |
| A. Medina | Everton de Vina | 12 |
| E. Vargas | Universidad de Chile | 12 |
| A. Castillo | O Higgins | 9 |
| L. Altamirano | Huachipato | 9 |
| N. Johansen | Coquimbo Unido | 9 |
| S. Sáez | Union La Calera | 9 |
| G. Sosa | Deportes Limache | 8 |
| J. Vargas | D. La Serena | 8 |
| M. Romero | Colo Colo | 8 |
| N. Da Silva | Palestino | 8 |
| S. Pino | Cobresal | 8 |
| A. Arce | Universidad de Chile | 7 |
| F. Chamorro | D. La Serena | 7 |
| J. Brea | Cobresal | 7 |
| J. Giani | U. Catolica | 7 |
| J. Larrivey | Concepción | 7 |
| L. Hernández | Colo Colo | 7 |












