Fixture - Primera División - Peru 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
| Primera Division: Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
| Primera Division: Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Sport Huancayo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 2 | Sporting Cristal | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 |
| 3 | Universitario | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 22 | 11 |
| 4 | FBC Melgar | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | Alianza Lima | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| 7 | Alianza Atletico | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 |
| 8 | Juan Pablo II College | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 9 | Sport Boys | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 10 | Cusco | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | 2 |
| 11 | Atletico Grau | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 12 | Cienciano | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 |
| 14 | FC Cajamarca | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 |
| 15 | Club Deportivo Los Chankas | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 |
| 16 | ADT | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 |
| 17 | UCV Moquegua | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
| Primera Division: Tabla Anual | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Alianza Lima | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 54 | 24 | 30 |
| 2 | Universitario | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 57 | 37 | 20 |
| 3 | FBC Melgar | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 38 | 18 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 35 | 15 |
| 5 | Sporting Cristal | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 63 | 48 | 15 |
| 6 | Cusco | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 46 | 47 | -1 |
| 7 | Cienciano | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 54 | 46 | 8 |
| 8 | Sport Huancayo | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 49 | -1 |
| 9 | Alianza Atletico | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 48 | 1 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 52 | -12 |
| 11 | Sport Boys | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 35 | 2 |
| 12 | Juan Pablo II College | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 13 | Atletico Grau | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 41 | -9 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 44 | 47 | -3 |
| 15 | ADT | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 48 | -12 |
| 16 | FC Cajamarca | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 | 65 | -19 |
| 17 | UCV Moquegua | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 |
| 18 | UTC Cajamarca | 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 | 58 | -20 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Relegation - Liga 2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| E. Castillo | Alianza Lima | 20 |
| A. Valera | Universitario | 18 |
| C. Garcés | Cienciano | 18 |
| F. Callejo | Cusco | 18 |
| B. Cuesta | FBC Melgar | 15 |
| J. Vidales | FBC Melgar | 14 |
| H. Barcos | Sporting Cristal | 13 |
| A. Hohberg | Cienciano | 12 |
| L. Iberico | Sporting Cristal | 11 |
| L. da Silva | Deportivo Garcilaso | 11 |
| M. Sen | Comerciantes Unidos | 11 |
| C. Olivares | Deportivo Garcilaso | 10 |
| Javier Andrés Sanguinetti | Sport Huancayo | 10 |
| C. Penilla | Alianza Atletico | 9 |
| F. Torres | Club Deportivo Los Chankas | 9 |
| N. Bandiera | Cienciano | 9 |
| B. Palacios | FC Cajamarca | 8 |
| E. Lastre | UCV Moquegua | 8 |
| J. Quintero | Club Deportivo Los Chankas | 8 |
| M. Arrasco | FC Cajamarca | 8 |












