Fixture - Primera División - Peru 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
| Primera Division: Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
| Primera Division: Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Deportivo Garcilaso | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Universitario | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Alianza Lima | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Sport Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | FBC Melgar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | Atletico Grau | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | Alianza Atletico | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Cusco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 10 | Comerciantes Unidos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 11 | Juan Pablo II College | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 12 | UCV Moquegua | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Sport Huancayo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 15 | FC Cajamarca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 16 | Cienciano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 18 | ADT | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
| Primera Division: Tabla Anual | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Alianza Lima | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 40 | 14 | 26 |
| 2 | Universitario | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 3 | Club Deportivo Los Chankas | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 4 | FBC Melgar | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 21 | 9 |
| 6 | Cienciano | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 |
| 7 | Cusco | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 |
| 8 | Alianza Atletico | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 28 | 2 |
| 9 | Sport Boys | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 23 | 2 |
| 10 | Sporting Cristal | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 37 | 1 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 |
| 12 | Atletico Grau | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 23 | -4 |
| 13 | UCV Moquegua | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 14 | Juan Pablo II College | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 47 | -16 |
| 15 | Sport Huancayo | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 |
| 16 | ADT | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 |
| 17 | FC Cajamarca | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 33 | 42 | -9 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 23 | 4 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Relegation - Liga 2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| E. Castillo | Alianza Lima | 15 |
| F. Callejo | Cusco | 14 |
| A. Hohberg | Cienciano | 12 |
| A. Valera | Universitario | 12 |
| C. Garcés | Cienciano | 12 |
| J. Vidales | FBC Melgar | 11 |
| B. Cuesta | FBC Melgar | 9 |
| F. Torres | Club Deportivo Los Chankas | 9 |
| M. Sen | Comerciantes Unidos | 9 |
| E. Lastre | UCV Moquegua | 8 |
| L. da Silva | Deportivo Garcilaso | 8 |
| H. Barcos | FC Cajamarca | 7 |
| B. Palacios | FC Cajamarca | 6 |
| C. Olivares | Deportivo Garcilaso | 6 |
| J. Quintero | Club Deportivo Los Chankas | 6 |
| L. Nequecaur | Sport Boys | 6 |
| N. Bandiera | Cienciano | 6 |
| F. Arancibia | Deportivo Garcilaso | 5 |
| M. Succar | Cienciano | 5 |
| R. Garcés | Alianza Lima | 5 |










