Fixture - Serie B - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 10
Tabla de posiciones
| Serie B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Criciuma | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 2 | Vila Nova | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 3 | Operario-PR | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 |
| 4 | Novorizontino | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 5 | Juventude | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 8 | 9 |
| 6 | Fortaleza EC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 7 | São Bernardo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 | 7 |
| 8 | Sport Recife | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 9 | Goias | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 10 | Atletico Goianiense | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 11 | Cuiaba | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 12 | Athletic Club | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 13 | Nautico Recife | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 |
| 14 | Botafogo SP | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 |
| 15 | CRB | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 |
| 16 | Londrina | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| 17 | Ceara | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 18 | Avai | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 19 | Ponte Preta | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 33 | -22 |
| 20 | America Mineiro | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 27 | -17 |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Bruno Santos | Londrina | 11 |
| Mikael | CRB | 10 |
| Boschilia | Operario-PR | 9 |
| Robson | Novorizontino | 9 |
| Chrystian Barletta | Sport Recife | 8 |
| Gustavo Coutinho | Atletico Goianiense | 8 |
| Everton Morelli | Botafogo SP | 7 |
| Perotti | Sport Recife | 7 |
| Vinícius | Nautico Recife | 6 |
| Anselmo Ramon | Goias | 5 |
| Dodozinho | Nautico Recife | 5 |
| Hygor | Botafogo SP | 5 |
| J. Miritello | Fortaleza EC | 5 |
| Janderson | Vila Nova | 5 |
| Ronaldo Tavares | Athletic Club | 5 |
| Dadá Belmonte | CRB | 4 |
| Léo Jacó | Atletico Goianiense | 4 |
| Melk | Ceara | 4 |
| Pablo | Operario-PR | 4 |
| Ryan Lima | Vila Nova | 4 |












