Fixture - Serie B - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 10
Tabla de posiciones
| Serie B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Novorizontino | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | 34 |
| 2 | Juventude | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | 23 |
| 3 | Vila Nova | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 |
| 4 | Criciuma | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | 7 |
| 5 | Fortaleza EC | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | 11 |
| 6 | CRB | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | 6 |
| 7 | Atletico Goianiense | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | 10 |
| 8 | Goias | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 |
| 9 | Sport Recife | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 |
| 10 | Operario-PR | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 50 | -1 |
| 11 | São Bernardo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 42 | 10 |
| 12 | Botafogo SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | 6 |
| 13 | Cuiaba | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | 2 |
| 14 | Athletic Club | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 |
| 15 | Nautico Recife | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | Ceara | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 |
| 17 | Avai | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 |
| 18 | Londrina | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45 | 58 | -13 |
| 19 | America Mineiro | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 55 | -29 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21 | 78 | -57 |
Promotion
Promotion Play-offs
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Mikael | CRB | 17 |
| Robson | Novorizontino | 16 |
| Perotti | Sport Recife | 14 |
| Boschilia | Operario-PR | 13 |
| Chrystian Barletta | Sport Recife | 13 |
| Gustavo Coutinho | Atletico Goianiense | 13 |
| Bruno Santos | Londrina | 11 |
| Hygor | Botafogo SP | 11 |
| Kadu | Goias | 11 |
| Romulo | Novorizontino | 11 |
| Everton Morelli | Botafogo SP | 10 |
| Janderson | Vila Nova | 10 |
| André Luís | Vila Nova | 9 |
| Maílton | Fortaleza EC | 9 |
| Raí | Juventude | 9 |
| Vinícius | Nautico Recife | 9 |
| Alisson Safira | Juventude | 7 |
| Crystopher | CRB | 7 |
| Matheus Bianqui | Novorizontino | 7 |
| Vinícius Diniz | Operario-PR | 7 |











