Fixture - Serie B - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 10
Tabla de posiciones
| Brasileiro Serie B 2026 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Vila Nova | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| 2 | São Bernardo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | Sport Recife | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | Fortaleza EC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Criciuma | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Nautico Recife | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | Operario-PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 8 | Goias | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | Novorizontino | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 10 | Athletic Club | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 11 | Juventude | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 12 | Atletico Goianiense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 13 | Cuiaba | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 14 | CRB | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 15 | Ceara | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 16 | Botafogo SP | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
| 17 | Avai | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 18 | Londrina | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 |
| 19 | Ponte Preta | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
| 20 | America Mineiro | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Boschilia | Operario-PR | 6 |
| Chrystian Barletta | Sport Recife | 6 |
| Everton Morelli | Botafogo SP | 6 |
| Mikael | CRB | 6 |
| Anselmo Ramon | Goias | 5 |
| Perotti | Sport Recife | 5 |
| Ronaldo Tavares | Athletic Club | 5 |
| Vinícius | Nautico Recife | 5 |
| Bruno Santos | Londrina | 4 |
| Pablo | Operario-PR | 4 |
| Dadá Belmonte | CRB | 3 |
| G. Mastriani | America Mineiro | 3 |
| J. Miritello | Fortaleza EC | 3 |
| Melk | Ceara | 3 |
| Pedro Castro | CRB | 3 |
| Rafa Silva | Vila Nova | 3 |
| Raí | Juventude | 3 |
| Ryan Lima | Vila Nova | 3 |
| Vitinho | Fortaleza EC | 3 |
| Walace | Avai | 3 |













