Fixture - NWSL Women - USA 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 240
Tabla de posiciones
| Nwsl Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | San Diego Wave W | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 2 | Washington Spirit W | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 3 | Portland Thorns W | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | NJ/NY Gotham FC W | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 5 | Utah Royals W | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 6 | Kansas City W | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 7 | North Carolina Courage W | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 8 | Orlando Pride W | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 9 | Angel City W | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| 10 | Seattle Reign FC W | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | Denver Summit W | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 12 | Houston Dash W | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 13 | Bay FC W | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 14 | Boston Legacy W | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 15 | Chicago Red Stars W | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 28 | -20 |
| 16 | Racing Louisville W | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 26 | -11 |
Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| B. Banda | Orlando Pride W | 8 |
| A. Sanchez | North Carolina Courage W | 7 |
| T. Chawinga | Kansas City W | 7 |
| Dudinha | San Diego Wave W | 5 |
| O. Moultrie | Portland Thorns W | 5 |
| S. Smith | Portland Thorns W | 5 |
| C. Lacasse | Utah Royals W | 4 |
| J. Shaw | NJ/NY Gotham FC W | 4 |
| K. Rader | Houston Dash W | 4 |
| K. van Zanten | Houston Dash W | 4 |
| L. E. Godfrey | San Diego Wave W | 4 |
| L. Santos | Washington Spirit W | 4 |
| R. Turner | Portland Thorns W | 4 |
| A. Traoré | Boston Legacy W | 3 |
| M. Cooper | Kansas City W | 3 |
| N. Flint | Denver Summit W | 3 |
| P. Tordin | Portland Thorns W | 3 |
| S. Cantore | Washington Spirit W | 3 |
| S. Jónsdóttir | Angel City W | 3 |
| T. Rodman | Washington Spirit W | 3 |











