Fixture - NWSL Women - USA 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 240
Tabla de posiciones
| NWSL Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | NJ/NY Gotham FC W | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 2 | Washington Spirit W | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 |
| 3 | Portland Thorns W | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 29 | 6 |
| 4 | Utah Royals W | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | North Carolina Courage W | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | 30 | 8 |
| 6 | San Diego Wave W | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 23 | 6 |
| 7 | Kansas City W | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 29 | 3 |
| 8 | Seattle Reign FC W | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 |
| 9 | Angel City W | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 22 | 5 |
| 10 | Houston Dash W | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 11 | Orlando Pride W | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 | 31 | -6 |
| 12 | Denver Summit W | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 |
| 13 | Racing Louisville W | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 32 | 40 | -8 |
| 14 | Bay FC W | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 |
| 15 | Boston Legacy W | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| 16 | Chicago Red Stars W | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 12 | 41 | -29 |
Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Sanchez | North Carolina Courage W | 9 |
| B. Banda | Orlando Pride W | 9 |
| K. Rader | Houston Dash W | 8 |
| T. Chawinga | Kansas City W | 8 |
| T. Rodman | Washington Spirit W | 8 |
| E. Ijeh | North Carolina Courage W | 7 |
| S. Smith | Portland Thorns W | 7 |
| T. Byars | San Diego Wave W | 7 |
| M. Mercado | Seattle Reign FC W | 6 |
| P. Tordin | Portland Thorns W | 6 |
| Dudinha | San Diego Wave W | 5 |
| H. Hopkins | Kansas City W | 5 |
| J. Shaw | NJ/NY Gotham FC W | 5 |
| L. E. Godfrey | San Diego Wave W | 5 |
| L. Santos | Washington Spirit W | 5 |
| Minami Tanaka | Utah Royals W | 5 |
| O. Moultrie | Portland Thorns W | 5 |
| Y. Ryan | Denver Summit W | 5 |
| C. Lacasse | Utah Royals W | 4 |
| S. Jónsdóttir | Angel City W | 4 |











