FutbolTikiTaka.com

Fixture - Liga Profesional Argentina - Argentina 2026

Cargando partidos…

Total partidos: 15

Tabla de posiciones

Anual 2026
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Tigre 13 5 4 1 0 11 3 8
2 Independ. Rivadavia 12 4 4 0 0 7 3 4
3 Velez Sarsfield 10 4 3 1 0 6 3 3
4 Lanus 8 4 2 2 0 8 6 2
5 Defensa Y Justicia 8 4 2 2 0 4 2 2
6 Estudiantes L.P. 8 4 2 2 0 4 2 2
7 Belgrano Cordoba 8 4 2 2 0 4 2 2
8 Argentinos JRS 8 5 2 2 1 3 2 1
9 Platense 7 4 2 1 1 4 3 1
10 River Plate 7 5 2 1 2 4 5 -1
11 Boca Juniors 6 4 2 0 2 5 4 1
12 Independiente 6 4 1 3 0 4 3 1
13 San Lorenzo 6 4 2 0 2 4 4 0
14 Sarmiento Junin 6 4 2 0 2 4 4 0
15 Gimnasia L.P. 6 4 2 0 2 5 6 -1
16 Gimnasia M. 6 4 2 0 2 2 5 -3
17 Barracas Central 5 4 1 2 1 3 2 1
18 Rosario Central 5 4 1 2 1 4 4 0
19 Huracan 5 4 1 2 1 4 4 0
20 Union Santa Fe 4 4 1 1 2 5 3 2
21 Talleres Cordoba 4 4 1 1 2 5 6 -1
22 Banfield 4 4 1 1 2 3 4 -1
23 Central Cordoba de Santiago 4 4 1 1 2 1 2 -1
24 Racing Club 3 4 1 0 3 5 8 -3
25 Aldosivi 3 5 0 3 2 2 5 -3
26 Atletico Tucuman 2 4 0 2 2 3 5 -2
27 Instituto Cordoba 1 4 0 1 3 3 6 -3
28 Deportivo Riestra 1 4 0 1 3 1 4 -3
29 Newells Old Boys 1 4 0 1 3 4 8 -4
30 Estudiantes de Rio Cuarto 1 4 0 1 3 1 5 -4
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Qualified for Copa Libertadores 2027 and Supercopa Internacional 2026
Relegation

Apertura, Group A
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Velez Sarsfield 10 4 3 1 0 6 3 3
2 Lanus 8 4 2 2 0 8 6 2
3 Defensa Y Justicia 8 4 2 2 0 4 2 2
4 Estudiantes L.P. 8 4 2 2 0 4 2 2
5 Platense 7 4 2 1 1 4 3 1
6 Boca Juniors 6 4 2 0 2 5 4 1
7 Independiente 6 4 1 3 0 4 3 1
8 San Lorenzo 6 4 2 0 2 4 4 0
9 Gimnasia M. 6 4 2 0 2 2 5 -3
10 Union Santa Fe 4 4 1 1 2 5 3 2
11 Talleres Cordoba 4 4 1 1 2 5 6 -1
12 Central Cordoba de Santiago 4 4 1 1 2 1 2 -1
13 Instituto Cordoba 1 4 0 1 3 3 6 -3
14 Deportivo Riestra 1 4 0 1 3 1 4 -3
15 Newells Old Boys 1 4 0 1 3 4 8 -4
Playoffs

Apertura, Group B
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Tigre 13 5 4 1 0 11 3 8
2 Independ. Rivadavia 12 4 4 0 0 7 3 4
3 Belgrano Cordoba 8 4 2 2 0 4 2 2
4 Argentinos JRS 8 5 2 2 1 3 2 1
5 River Plate 7 5 2 1 2 4 5 -1
6 Sarmiento Junin 6 4 2 0 2 4 4 0
7 Gimnasia L.P. 6 4 2 0 2 5 6 -1
8 Barracas Central 5 4 1 2 1 3 2 1
9 Huracan 5 4 1 2 1 4 4 0
10 Rosario Central 5 4 1 2 1 4 4 0
11 Banfield 4 4 1 1 2 3 4 -1
12 Racing Club 3 4 1 0 3 5 8 -3
13 Aldosivi 3 5 0 3 2 2 5 -3
14 Atletico Tucuman 2 4 0 2 2 3 5 -2
15 Estudiantes de Rio Cuarto 1 4 0 1 3 1 5 -4
Playoffs

Tabla de Goleadores

JugadorEquipoGoles
D. Romero
TigreTigre
4
J. Caicedo
HuracanHuracan
4
I. Russo
TigreTigre
3
M. Moreno
LanusLanus
3
A. Cuello
San LorenzoSan Lorenzo
2
A. Osella
Independ. RivadaviaIndepend. Rivadavia
2
D. Churín
Sarmiento JuninSarmiento Junin
2
F. Sartori
Independ. RivadaviaIndepend. Rivadavia
2
J. Marabel
Sarmiento JuninSarmiento Junin
2
J. Miritello
Defensa Y JusticiaDefensa Y Justicia
2
J. Quintero
River PlateRiver Plate
2
L. Díaz
Atletico TucumanAtletico Tucuman
2
L. Gutierrez
Belgrano CordobaBelgrano Cordoba
2
M. Méndez
BanfieldBanfield
2
M. Pellegrini
Velez SarsfieldVelez Sarsfield
2
N. Schelotto
Gimnasia L.P.Gimnasia L.P.
2
T. Conechny
Racing ClubRacing Club
2
Á. Di María
Rosario CentralRosario Central
2
G. Ávalos
IndependienteIndependiente
1
R. Castillo
LanusLanus
1