FutbolTikiTaka.com

Fixture - Liga Profesional Argentina - Argentina 2026

Cargando partidos…

Total partidos: 15

Tabla de posiciones

Anual 2026
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Independ. Rivadavia 26 12 8 2 2 20 12 8
2 Velez Sarsfield 22 12 6 4 2 14 9 5
3 Estudiantes L.P. 21 12 6 3 3 14 6 8
4 Rosario Central 21 12 6 3 3 14 10 4
5 Boca Juniors 20 12 5 5 2 14 7 7
6 River Plate 20 11 6 2 3 14 9 5
7 Argentinos JRS 20 11 5 5 1 10 5 5
8 Defensa Y Justicia 19 11 4 7 0 15 8 7
9 Union Santa Fe 19 12 5 4 3 18 12 6
10 Lanus 19 12 5 4 3 17 14 3
11 Belgrano Cordoba 19 11 5 4 2 12 9 3
12 Racing Club 18 12 5 3 4 15 11 4
13 Talleres Cordoba 18 12 5 3 4 12 11 1
14 Tigre 17 12 4 5 3 16 12 4
15 Independiente 17 12 4 5 3 18 15 3
16 San Lorenzo 17 12 4 5 3 12 12 0
17 Barracas Central 16 12 4 4 4 11 11 0
18 Sarmiento Junin 16 12 5 1 6 10 12 -2
19 Platense 15 12 3 6 3 6 7 -1
20 Huracan 14 11 3 5 3 9 9 0
21 Gimnasia L.P. 14 11 4 2 5 13 15 -2
22 Banfield 13 11 4 1 6 12 13 -1
23 Gimnasia M. 12 12 3 3 6 9 15 -6
24 Central Cordoba de Santiago 12 11 3 3 5 5 12 -7
25 Instituto Cordoba 11 11 3 2 6 11 15 -4
26 Atletico Tucuman 9 12 2 3 7 13 18 -5
27 Deportivo Riestra 7 12 0 7 5 3 9 -6
28 Aldosivi 6 12 0 6 6 3 13 -10
29 Newells Old Boys 6 11 1 3 7 7 22 -15
30 Estudiantes de Rio Cuarto 5 12 1 2 9 3 17 -14
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Qualified for Copa Libertadores 2027 and Supercopa Internacional 2026
Relegation

Apertura, Group A
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Velez Sarsfield 22 12 6 4 2 14 9 5
2 Estudiantes L.P. 21 12 6 3 3 14 6 8
3 Boca Juniors 20 12 5 5 2 14 7 7
4 Defensa Y Justicia 19 11 4 7 0 15 8 7
5 Union Santa Fe 19 12 5 4 3 18 12 6
6 Lanus 19 12 5 4 3 17 14 3
7 Talleres Cordoba 18 12 5 3 4 12 11 1
8 Independiente 17 12 4 5 3 18 15 3
9 San Lorenzo 17 12 4 5 3 12 12 0
10 Platense 15 12 3 6 3 6 7 -1
11 Gimnasia M. 12 12 3 3 6 9 15 -6
12 Central Cordoba de Santiago 12 11 3 3 5 5 12 -7
13 Instituto Cordoba 11 11 3 2 6 11 15 -4
14 Deportivo Riestra 7 12 0 7 5 3 9 -6
15 Newells Old Boys 6 11 1 3 7 7 22 -15
Playoffs

Apertura, Group B
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Independ. Rivadavia 26 12 8 2 2 20 12 8
2 Rosario Central 21 12 6 3 3 14 10 4
3 River Plate 20 11 6 2 3 14 9 5
4 Argentinos JRS 20 11 5 5 1 10 5 5
5 Belgrano Cordoba 19 11 5 4 2 12 9 3
6 Racing Club 18 12 5 3 4 15 11 4
7 Tigre 17 12 4 5 3 16 12 4
8 Barracas Central 16 12 4 4 4 11 11 0
9 Sarmiento Junin 16 12 5 1 6 10 12 -2
10 Huracan 14 11 3 5 3 9 9 0
11 Gimnasia L.P. 14 11 4 2 5 13 15 -2
12 Banfield 13 11 4 1 6 12 13 -1
13 Atletico Tucuman 9 12 2 3 7 13 18 -5
14 Aldosivi 6 12 0 6 6 3 13 -10
15 Estudiantes de Rio Cuarto 5 12 1 2 9 3 17 -14
Playoffs

Tabla de Goleadores

JugadorEquipoGoles
G. Ávalos
IndependienteIndependiente
8
C. Tarragona
Union Santa FeUnion Santa Fe
6
D. Romero
TigreTigre
6
J. Marabel
Sarmiento JuninSarmiento Junin
6
D. Aquino
LanusLanus
5
F. Sartori
Independ. RivadaviaIndepend. Rivadavia
5
J. Caicedo
HuracanHuracan
5
L. Díaz
Atletico TucumanAtletico Tucuman
5
M. Méndez
BanfieldBanfield
5
A. Cuello
San LorenzoSan Lorenzo
4
A. Luna
Instituto CordobaInstituto Cordoba
4
A. Martínez
Racing ClubRacing Club
4
G. Montiel
River PlateRiver Plate
4
I. Russo
TigreTigre
4
M. Merentiel
Boca JuniorsBoca Juniors
4
M. Torres
Gimnasia L.P.Gimnasia L.P.
4
V. Dávila
Talleres CordobaTalleres Cordoba
4
Á. Di María
Rosario CentralRosario Central
4
J. Gutiérrez
Defensa Y JusticiaDefensa Y Justicia
3
T. Conechny
Racing ClubRacing Club
3