Fixture - NWSL Women - USA 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 240
Tabla de posiciones
| Nwsl Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | NJ/NY Gotham FC W | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 39 | 23 | 16 |
| 2 | San Diego Wave W | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 |
| 3 | Washington Spirit W | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 28 | 15 |
| 4 | Kansas City W | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 39 | 15 |
| 5 | Angel City W | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 32 | 22 |
| 6 | Portland Thorns W | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 41 | 9 |
| 7 | Utah Royals W | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 39 | 5 |
| 8 | Seattle Reign FC W | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 33 | 4 |
| 9 | North Carolina Courage W | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 52 | 42 | 10 |
| 10 | Denver Summit W | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | 42 | 11 |
| 11 | Orlando Pride W | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | -8 |
| 12 | Houston Dash W | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 44 | -6 |
| 13 | Boston Legacy W | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 53 | -12 |
| 14 | Bay FC W | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 47 | -17 |
| 15 | Racing Louisville W | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 38 | 62 | -24 |
| 16 | Chicago Red Stars W | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 | 71 | -54 |
Promotion - NWSL Women (Play Offs: Quarter-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| B. Banda | Orlando Pride W | 16 |
| A. Sanchez | North Carolina Courage W | 15 |
| S. Smith | Portland Thorns W | 14 |
| H. Hopkins | Kansas City W | 12 |
| T. Chawinga | Kansas City W | 12 |
| T. Rodman | Washington Spirit W | 12 |
| Gutierres Amanda | Boston Legacy W | 11 |
| J. Shaw | NJ/NY Gotham FC W | 11 |
| K. Rader | Houston Dash W | 10 |
| T. Byars | San Diego Wave W | 10 |
| A. Traoré | Boston Legacy W | 9 |
| E. Ijeh | North Carolina Courage W | 9 |
| M. Mercado | Seattle Reign FC W | 9 |
| A. Sentnor | Angel City W | 8 |
| K. Fischer | Racing Louisville W | 8 |
| K. Lema | Bay FC W | 8 |
| P. Tordin | Portland Thorns W | 8 |
| S. Jónsdóttir | Angel City W | 8 |
| E. Sears | Racing Louisville W | 7 |
| Y. Ryan | Denver Summit W | 7 |













