Fixture - Primera División - Apertura 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| Primera Division 2025, Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Liverpool Montevideo | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | Club Nacional | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | Juventud | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | Racing Montevideo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | Cerro Largo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | Atletico Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 |
| 12 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 13 | Danubio | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | Wanderers | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Miramar | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
| 16 | CA River Plate | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 |
Playoffs
| Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Defensor Sporting | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Wanderers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Plaza Colonia | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | Cerro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | CA River Plate | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | Cerro Largo | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Finals
| Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Club Nacional | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Juventud | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | Racing Montevideo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Danubio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Boston River | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 6 | Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 7 | Atletico Torque | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | Miramar | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Finals
| Tabla anual | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Club Nacional | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 22 | 29 |
| 2 | Juventud | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 |
| 3 | Penarol | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 |
| 5 | Defensor Sporting | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 6 | Racing Montevideo | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 16 | 9 |
| 7 | Boston River | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 8 | Plaza Colonia | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | Wanderers | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | Cerro Largo | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 11 | Danubio | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 12 | Atletico Torque | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 |
| 13 | Cerro | 22 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| 14 | Progreso | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 |
| 15 | Miramar | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 32 | -14 |
| 16 | CA River Plate | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 30 | -14 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Hernández | Liverpool Montevideo | 10 |
| N. López | Club Nacional | 9 |
| A. Rodríguez | Juventud | 8 |
| S. Fernández | Danubio | 6 |
| J. Neris | Atletico Torque | 5 |
| L. Fernández | Penarol | 5 |
| N. Bertochi | Cerro Largo | 5 |
| R. Rivero | Wanderers | 5 |
| W. Montoya | Defensor Sporting | 5 |
| A. Pereira | Racing Montevideo | 4 |
| B. Larregui | Juventud | 4 |
| D. Olivera | Miramar | 4 |
| Diogo de Oliveira | Plaza Colonia | 4 |
| F. Rossi | Cerro Largo | 4 |
| H. Quintana | Liverpool Montevideo | 4 |
| J. Recoba | Club Nacional | 4 |
| M. Abero | Cerro | 4 |
| M. Silvera | Penarol | 4 |
| B. Tomatis | Racing Montevideo | 3 |
| L. Sanseviero | Danubio | 3 |












