Fixture - Primera División - Apertura 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
Primera Division 2025, Apertura | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Liverpool Montevideo | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 |
2 | Club Nacional | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 |
3 | Juventud | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
5 | Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
6 | Racing Montevideo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 |
7 | Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
8 | Cerro Largo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 |
10 | Atletico Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 |
12 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 |
13 | Danubio | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 |
14 | Wanderers | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 |
15 | Miramar | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
16 | CA River Plate | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 |
Playoffs
Tabla anual | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Club Nacional | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | 20 | 28 |
2 | Juventud | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 35 | 26 | 9 |
3 | Penarol | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 22 | 12 |
4 | Liverpool Montevideo | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 19 | 12 |
5 | Defensor Sporting | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 |
6 | Racing Montevideo | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 15 | 9 |
7 | Boston River | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 |
8 | Plaza Colonia | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 |
9 | Cerro Largo | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 25 | -5 |
10 | Danubio | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 25 | -4 |
11 | Cerro | 22 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 |
12 | Wanderers | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 21 | -5 |
13 | Atletico Torque | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 |
14 | Progreso | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 35 | -14 |
15 | CA River Plate | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 28 | -14 |
16 | Miramar | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 31 | -15 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
A. Hernández | ![]() | 10 |
N. López | ![]() | 9 |
A. Rodríguez | ![]() | 8 |
J. Neris | ![]() | 5 |
L. Fernández | ![]() | 5 |
N. Bertochi | ![]() | 5 |
R. Rivero | ![]() | 5 |
W. Montoya | ![]() | 5 |
A. Pereira | ![]() | 4 |
B. Larregui | ![]() | 4 |
D. Olivera | ![]() | 4 |
Diogo de Oliveira | ![]() | 4 |
H. Quintana | ![]() | 4 |
J. Recoba | ![]() | 4 |
M. Abero | ![]() | 4 |
M. Silvera | ![]() | 4 |
A. Anello | ![]() | 3 |
L. Villalba | ![]() | 3 |
N. Fernández | ![]() | 3 |
N. González | ![]() | 3 |