FutbolTikiTaka.com

Fixture - Primera División - Venezuela 2026

Cargando partidos…

Total partidos: 1

Tabla de posiciones

Primera Division: Apertura
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Deportivo La Guaira 27 13 7 6 0 15 6 9
2 Metropolitanos FC 25 13 7 4 2 17 10 7
3 Deportivo Tachira FC 24 13 7 3 3 17 12 5
4 UCV 23 13 7 2 4 24 20 4
5 Portuguesa FC 20 13 5 5 3 20 12 8
6 Estudiantes de Merida FC 20 13 6 2 5 21 18 3
7 Carabobo FC 19 13 4 7 2 23 14 9
8 Puerto Cabello 17 13 4 5 4 16 14 2
9 Zamora FC 17 13 4 5 4 14 14 0
10 Caracas FC 15 13 3 6 4 15 17 -2
11 Rayo Zuliano 14 13 4 2 7 13 23 -10
12 Monagas SC 11 13 3 2 8 14 22 -8
13 Anzoátegui FC 9 13 2 3 8 15 25 -10
14 Trujillanos FC 4 13 0 4 9 9 26 -17
Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Quadrangular)

Primera Division: Apertura - Quadrangular
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Carabobo FC 11 6 3 2 1 10 5 5
1 Puerto Cabello 10 6 3 1 2 8 7 1
2 Deportivo Tachira FC 11 6 3 2 1 8 5 3
2 Portuguesa FC 8 6 2 2 2 7 8 -1
3 Deportivo La Guaira 7 6 1 4 1 5 5 0
3 Metropolitanos FC 8 6 2 2 2 5 7 -2
4 UCV 6 6 1 3 2 8 8 0
4 Estudiantes de Merida FC 3 6 1 0 5 2 8 -6
Promotion - Liga FUTVE (Apertura - Final)

Primera Division: Clausura
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Metropolitanos FC 32 13 10 2 1 30 11 19
2 Deportivo Tachira FC 27 13 8 3 2 30 17 13
3 Puerto Cabello 23 13 6 5 2 19 12 7
4 Carabobo FC 22 13 6 4 3 15 10 5
5 Portuguesa FC 19 13 4 7 2 14 12 2
6 Monagas SC 18 13 5 3 5 17 17 0
7 Deportivo La Guaira 17 13 5 2 6 22 18 4
8 Caracas FC 17 13 4 5 4 15 16 -1
9 Estudiantes de Merida FC 17 13 4 5 4 15 16 -1
10 UCV 16 13 4 4 5 13 15 -2
11 Trujillanos FC 14 13 4 2 7 14 20 -6
12 Rayo Zuliano 11 13 3 2 8 18 29 -11
13 Anzoátegui FC 8 13 2 2 9 8 22 -14
14 Zamora FC 8 13 2 2 9 12 27 -15
Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Quadrangular)

Primera Division: Clausura - Quadrangular
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Deportivo Tachira FC 15 5 5 0 0 10 3 7
1 Carabobo FC 10 4 3 1 0 9 3 6
2 Deportivo La Guaira 5 4 1 2 1 8 7 1
2 Caracas FC 6 5 2 0 3 7 7 0
3 Puerto Cabello 6 5 2 0 3 6 7 -1
3 Metropolitanos FC 3 4 0 3 1 3 5 -2
4 Portuguesa FC 2 4 0 2 2 3 8 -5
4 Monagas SC 3 5 1 0 4 4 10 -6
Promotion - Liga FUTVE (Clausura - Final)

Primera Division: Tabla Anual
Equipo Pts PJ G E P GF GE DG
1 Metropolitanos FC 57 26 17 6 3 47 21 26
2 Deportivo Tachira FC 51 26 15 6 5 47 29 18
3 Deportivo La Guaira 44 26 12 8 6 37 24 13
4 Carabobo FC 41 26 10 11 5 38 24 14
5 Puerto Cabello 40 26 10 10 6 35 26 9
6 Portuguesa FC 39 26 9 12 5 34 24 10
7 UCV 39 26 11 6 9 37 35 2
8 Estudiantes de Merida FC 37 26 10 7 9 36 34 2
9 Caracas FC 32 26 7 11 8 30 33 -3
10 Monagas SC 29 26 8 5 13 31 39 -8
11 Zamora FC 25 26 6 7 13 26 41 -15
12 Rayo Zuliano 25 26 7 4 15 31 52 -21
13 Trujillanos FC 18 26 4 6 16 23 46 -23
14 Anzoátegui FC 17 26 4 5 17 23 47 -24
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Relegation - Liga FUTVE 2

Tabla de Goleadores

JugadorEquipoGoles
E. Farías
Monagas SCMonagas SC
2
E. Ramírez
Carabobo FCCarabobo FC
2
J. Vargas
Puerto CabelloPuerto Cabello
1