Fixture - Primera Nacional 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
Primera Nacional 2025, Group A | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Deportivo Madryn | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 21 | 12 |
2 | Atlanta | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 24 | 17 | 7 |
3 | San Martin Tucuman | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 22 | 16 | 6 |
4 | Tristan Suarez | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 22 | 16 | 6 |
5 | San Miguel | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 26 | 21 | 5 |
6 | Patronato | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 23 | 5 |
7 | Gimnasia Y Tiro | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 22 | 15 | 7 |
8 | Deportivo Maipu | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 23 | 22 | 1 |
9 | Los Andes | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 24 | 1 |
10 | Quilmes | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 | 1 |
11 | Almagro | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 |
12 | Racing Cordoba | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 34 | -5 |
13 | Colegiales | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 15 | 21 | -6 |
14 | All Boys | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 19 | 21 | -2 |
15 | Ferro Carril Oeste | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 15 | 25 | -10 |
16 | Club Atlético Güemes | 26 | 25 | 4 | 14 | 7 | 21 | 26 | -5 |
17 | Alvarado | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 | 23 | -7 |
18 | Arsenal Sarandi | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 24 | 38 | -14 |
Finals
Promotion Playoffs
Relegation
Primera Nacional 2025, Group B | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Gimnasia Jujuy | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 28 | 12 | 16 |
2 | Gimnasia M. | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 25 | 11 | 14 |
3 | Chacarita Juniors | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 20 | 12 |
4 | Chaco For Ever | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 28 | 19 | 9 |
5 | Temperley | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 23 | 17 | 6 |
6 | Estudiantes de Rio Cuarto | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 25 | 15 | 10 |
7 | Deportivo Moron | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 25 | 13 | 12 |
8 | CA Estudiantes | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 18 | 8 |
9 | Nueva Chicago | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 24 | -1 |
10 | Agropecuario | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 |
11 | Defensores De Belgrano | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 19 | 19 | 0 |
12 | Atletico Mitre | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 17 | 19 | -2 |
13 | San Telmo | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 29 | -5 |
14 | Central Norte | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 22 | 30 | -8 |
15 | Colon Santa Fe | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 20 | 31 | -11 |
16 | Almirante Brown | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 29 | -9 |
17 | Defensores Unidos | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 14 | 42 | -28 |
18 | Talleres Remedios | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 9 | 30 | -21 |
Finals
Promotion Playoffs
Relegation
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
A. Bonansea | ![]() | 11 |
A. Gagliardi | ![]() | 11 |
E. Gigliotti | ![]() | 7 |
F. Lencioni | ![]() | 7 |
I. Maggi | ![]() | 7 |
M. Acosta | ![]() | 7 |
P. Chavarría | ![]() | 7 |
A. Quintana | ![]() | 6 |
B. Ferreyra | ![]() | 6 |
C. Menéndez | ![]() | 6 |
F. Castro | ![]() | 6 |
H. Rivero | ![]() | 6 |
I. Rodriguez | ![]() | 6 |
I. Sabatini | ![]() | 6 |
J. Marcioni | ![]() | 6 |
L. Ferreyra | ![]() | 6 |
M. Pino | ![]() | 6 |
M. Romero | ![]() | 6 |
S. Cocimano | ![]() | 6 |
Y. González | ![]() | 6 |