Fixture - Primera Nacional 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 18
Tabla de posiciones
Primera Nacional 2025, Group A | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | San Martin Tucuman | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 10 | 9 |
2 | Atlanta | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | Tristan Suarez | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 17 | 11 | 6 |
4 | Deportivo Madryn | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | 5 |
5 | San Miguel | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 14 | 5 |
6 | Patronato | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 |
7 | Deportivo Maipu | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 18 | 1 |
8 | Almagro | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 |
9 | Gimnasia Y Tiro | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 12 | 4 |
10 | Los Andes | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
11 | Quilmes | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 18 | 1 |
12 | Racing Cordoba | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 |
13 | Ferro Carril Oeste | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | -6 |
14 | All Boys | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 20 | -2 |
15 | Colegiales | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 8 | 17 | -9 |
16 | Alvarado | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 21 | -8 |
17 | Club Atlético Güemes | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 14 | 19 | -5 |
18 | Arsenal Sarandi | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 23 | -8 |
Finals
Promotion Playoffs
Relegation
Primera Nacional 2025, Group B | |||||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
1 | Gimnasia Jujuy | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 10 | 12 |
2 | Chacarita Juniors | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 |
3 | Deportivo Moron | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 9 | 13 |
4 | Gimnasia M. | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 20 | 10 | 10 |
5 | Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 12 | 8 |
6 | Chaco For Ever | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 21 | 15 | 6 |
7 | Temperley | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 15 | 3 |
8 | CA Estudiantes | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 |
9 | Defensores De Belgrano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 2 |
10 | Agropecuario | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 |
11 | San Telmo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 |
12 | Atletico Mitre | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | 3 |
13 | Nueva Chicago | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 |
14 | Colon Santa Fe | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 19 | -4 |
15 | Central Norte | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 24 | -11 |
16 | Almirante Brown | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 24 | -11 |
17 | Defensores Unidos | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 7 | 32 | -25 |
18 | Talleres Remedios | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 5 | 23 | -18 |
Finals
Promotion Playoffs
Relegation
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
A. Bonansea | ![]() | 7 |
A. Gagliardi | ![]() | 6 |
C. Menéndez | ![]() | 6 |
J. Marcioni | ![]() | 6 |
L. Ferreyra | ![]() | 6 |
M. Romero | ![]() | 6 |
P. Chavarría | ![]() | 6 |
B. Ferreyra | ![]() | 5 |
E. Gigliotti | ![]() | 5 |
F. Pons | ![]() | 5 |
H. Rivero | ![]() | 5 |
M. Acosta | ![]() | 5 |
M. Machado | ![]() | 5 |
M. Pino | ![]() | 5 |
A. Quintana | ![]() | 4 |
E. Herrera | ![]() | 4 |
F. Lencioni | ![]() | 4 |
J. Rodríguez | ![]() | 4 |
P. Bonacci | ![]() | 4 |
P. Cucchi | ![]() | 4 |