Fixture - Paulista - A1 - Brazil 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| Paulista A1: Regular season | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Novorizontino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 2 | Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | RB Bragantino | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 4 | Portuguesa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | Corinthians | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Sao Paulo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 7 | Capivariano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 8 | Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 9 | Guarani Campinas | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | Botafogo SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 11 | Mirassol | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 12 | Primavera SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 13 | São Bernardo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 14 | Noroeste | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | Velo Clube | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| 16 | Ponte Preta | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 |
Promotion - Paulista (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Paulista A2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Robson | Novorizontino | 7 |
| Romulo | Novorizontino | 5 |
| Carlão | Noroeste | 4 |
| Gabriel Barbosa | Santos | 4 |
| Gabriel Poveda | Primavera SP | 4 |
| J. Calleri | Sao Paulo | 4 |
| J. López | Palmeiras | 4 |
| Everton | Portuguesa | 3 |
| Jhon Jhon | RB Bragantino | 3 |
| Rene | Portuguesa | 3 |
| D. Bobadilla | Sao Paulo | 2 |
| Echaporã | São Bernardo | 2 |
| G. Tapia | Sao Paulo | 2 |
| Juninho | Novorizontino | 2 |
| Luciano | Sao Paulo | 2 |
| Maurício | Palmeiras | 2 |
| Pedro Vitor | São Bernardo | 2 |
| Thaciano | Santos | 2 |
| Vitor Roque | Palmeiras | 2 |
| Welliton | Primavera SP | 2 |








