Fixture - Primera A - Colombia 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 20
Tabla de posiciones
| Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 12 | Águilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Post season qualification
| Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Atletico Nacional | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 |
| 2 | America de Cali | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 |
| 3 | Deportivo Cali | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | 16 |
| 4 | Bucaramanga | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | Santa Fe | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 |
| 6 | Independiente Medellin | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 |
| 7 | Millonarios | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 8 | Once Caldas | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 9 | Águilas Doradas | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| 10 | Cucuta | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 |
| 11 | Deportes Tolima | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 12 | Internacional de Bogota | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 13 | Llaneros | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 |
| 14 | Chico | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 |
| 15 | Alianza Valledupar | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 |
| 16 | Deportivo Pereira | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 17 | Junior | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 18 | Deportivo Pasto | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 |
| 19 | Jaguares | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 |
| 20 | Fortaleza FC | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 |
Post season qualification
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Y. Guzmán | America de Cali | 20 |
| A. Estupiñán | Millonarios | 19 |
| D. Moreno | Once Caldas | 17 |
| A. Morelos | Atletico Nacional | 16 |
| L. Muriel | Junior | 16 |
| L. Pons | Bucaramanga | 15 |
| H. Rodallega | Santa Fe | 14 |
| A. Rentería | Jaguares | 12 |
| E. Batalla | Bucaramanga | 12 |
| J. Zapata | Once Caldas | 12 |
| L. Castro | Millonarios | 12 |
| A. Sarmiento | Atletico Nacional | 11 |
| Jorge Luis Rivaldo Pinto | Águilas Doradas | 11 |
| S. Rodríguez | Deportivo Cali | 11 |
| E. Cardona | Atletico Nacional | 10 |
| F. Sanguinetti | Internacional de Bogota | 10 |
| N. Bustos | Santa Fe | 10 |
| R. Contreras | Millonarios | 10 |
| A. Parra | Deportes Tolima | 9 |
| F. Fagúndez | Santa Fe | 9 |











