Fixture - Primera División - Bolivia 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| E. Triverio | Always Ready | 19 |
| A. Cáceres | Gualberto Villarroel SJ | 13 |
| Willie | Independiente Petrolero | 11 |
| Felipe Fajardo Juan | ABB | 10 |
| D. Lom | The Strongest | 9 |
| A. Terrazas | San Antonio Bulo Bulo | 8 |
| D. Romero | Bolívar | 8 |
| J. Flores | Oriente Petrolero | 8 |
| A. Estacio | The Strongest | 7 |
| D. Asprilla | Bolívar | 6 |
| G. Peredo | Guabirá | 6 |
| Jeferson Rivas | Real Potosí | 6 |
| L. Alí | Real Potosí | 6 |
| M. Cauteruccio | Bolívar | 6 |
| M. Rangel | Aurora | 6 |
| R. Ramallo | Aurora | 6 |
| J. Velásquez | Bolívar | 5 |
| N. Roldán | Oriente Petrolero | 5 |
| T. Tobar | Nacional Potosí | 5 |
| Y. Vallejos | Real Oruro | 5 |












