Fixture - Primera División - Clausura - Uruguay 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 1
Tabla de posiciones
| Primera Division 2025, Apertura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Liverpool Montevideo | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | Club Nacional | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | Juventud | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 5 | Defensor Sporting | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | Racing Montevideo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | Cerro Largo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | Atletico Torque | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 |
| 12 | Cerro | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 13 | Danubio | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | Wanderers | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Miramar | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
| 16 | CA River Plate | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 |
Playoffs
| Primera Division 2025, Clausura | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Penarol | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 |
| 2 | Club Nacional | 27 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | Atletico Torque | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | Boston River | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 5 | Cerro Largo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | Cerro | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 8 | Defensor Sporting | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 9 | Danubio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 |
| 10 | Progreso | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 11 | Racing Montevideo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| 12 | Juventud | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 |
| 13 | CA River Plate | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 14 | Miramar | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 15 | Plaza Colonia | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 |
| 16 | Wanderers | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 25 | -18 |
Playoffs
| Primera Division 2025, Overall | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Club Nacional | 79 | 37 | 24 | 10 | 3 | 76 | 33 | 43 |
| 2 | Penarol | 78 | 37 | 24 | 6 | 7 | 66 | 34 | 32 |
| 3 | Liverpool Montevideo | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 51 | 37 | 14 |
| 4 | Juventud | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 45 | 39 | 6 |
| 5 | Defensor Sporting | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 42 | 38 | 4 |
| 6 | Boston River | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 39 | 11 |
| 7 | Racing Montevideo | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 39 | 38 | 1 |
| 8 | Atletico Torque | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 54 | 51 | 3 |
| 9 | Cerro Largo | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 10 | Cerro | 46 | 37 | 12 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 |
| 11 | Danubio | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 41 | 0 |
| 12 | Progreso | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 60 | -22 |
| 13 | Plaza Colonia | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 28 | 46 | -18 |
| 14 | Wanderers | 31 | 37 | 6 | 13 | 18 | 25 | 47 | -22 |
| 15 | CA River Plate | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 28 | 48 | -20 |
| 16 | Miramar | 29 | 37 | 7 | 8 | 22 | 35 | 58 | -23 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
| Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Defensor Sporting | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Wanderers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Plaza Colonia | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | Cerro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | CA River Plate | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | Cerro Largo | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Finals
| Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Club Nacional | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Juventud | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | Racing Montevideo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Danubio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Boston River | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 6 | Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 7 | Atletico Torque | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | Miramar | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Finals
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| A. Hernández | Liverpool Montevideo | 10 |
| M. Gómez | Club Nacional | 9 |
| N. López | Club Nacional | 9 |
| A. Rodríguez | Juventud | 8 |
| S. Fernández | Danubio | 6 |
| J. Neris | Atletico Torque | 5 |
| L. Fernández | Penarol | 5 |
| N. Bertochi | Cerro Largo | 5 |
| R. Rivero | Wanderers | 5 |
| W. Montoya | Defensor Sporting | 5 |
| A. Pereira | Racing Montevideo | 4 |
| B. Larregui | Juventud | 4 |
| D. Olivera | Miramar | 4 |
| Diogo de Oliveira | Plaza Colonia | 4 |
| F. Rossi | Cerro Largo | 4 |
| H. Quintana | Liverpool Montevideo | 4 |
| J. Recoba | Club Nacional | 4 |
| M. Abero | Cerro | 4 |
| M. Silvera | Penarol | 4 |
| L. Sanseviero | Danubio | 3 |












