Fixture - Serie A Women - Italy 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 6
Tabla de posiciones
| Serie A, Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Roma W | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 19 | 17 |
| 2 | Inter Milano W | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 19 | 24 |
| 3 | Juventus W | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 12 | 12 |
| 4 | Napoli W | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 5 | AC Milan W | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 6 | Lazio W | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 7 | Fiorentina W | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| 8 | Como W | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Parma W | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| 10 | Ternana W | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 34 | -18 |
| 11 | Sassuolo W | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 30 | -17 |
| 12 | Genoa W | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 36 | -21 |
Champions League
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| T. Wullaert | Inter Milano W | 9 |
| M. Giugliano | Roma W | 8 |
| M. Piemonte | Lazio W | 7 |
| H. Bugeja | Inter Milano W | 6 |
| K. van Dooren | AC Milan W | 5 |
| V. Pirone | Ternana W | 5 |
| C. Beccari | Juventus W | 4 |
| M. Banušić | Napoli W | 4 |
| N. Nischler | Como W | 4 |
| C. Fløe | Napoli W | 3 |
| E. Polli | Inter Milano W | 3 |
| Giada Cimò | Ternana W | 3 |
| H. Csiszár | Inter Milano W | 3 |
| I. Omarsdottir | Fiorentina W | 3 |
| L. Clelland | Sassuolo W | 3 |
| N. Karczewska | Lazio W | 3 |
| Z. Kramžar | Como W | 3 |
| C. Girelli | Juventus W | 2 |
| S. Bredgaard | Fiorentina W | 2 |
| T. Kyvag | AC Milan W | 2 |









