Fixture - Serie A Women - Italy 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 6
Tabla de posiciones
| Serie A, Women | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Roma W | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 44 | 19 | 25 |
| 2 | Inter Milano W | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 26 | 23 |
| 3 | Juventus W | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | 14 |
| 4 | Fiorentina W | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 |
| 5 | Lazio W | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 30 | 1 |
| 6 | Napoli W | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 25 | 5 |
| 7 | AC Milan W | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 |
| 8 | Como W | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 22 | 2 |
| 9 | Sassuolo W | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 34 | -17 |
| 10 | Ternana W | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 40 | -21 |
| 11 | Parma W | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 16 | 31 | -15 |
| 12 | Genoa W | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 43 | -25 |
Champions League
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| T. Wullaert | Inter Milano W | 10 |
| M. Giugliano | Roma W | 8 |
| M. Piemonte | Lazio W | 7 |
| C. Fløe | Napoli W | 6 |
| H. Bugeja | Inter Milano W | 6 |
| V. Pirone | Ternana W | 6 |
| K. van Dooren | AC Milan W | 5 |
| N. Nischler | Como W | 5 |
| C. Beccari | Juventus W | 4 |
| I. Omarsdottir | Fiorentina W | 4 |
| L. Clelland | Sassuolo W | 4 |
| M. Banušić | Napoli W | 4 |
| M. MilinkoviÄ | Inter Milano W | 4 |
| C. Le Bihan | Lazio W | 3 |
| E. Polli | Inter Milano W | 3 |
| Giada Cimò | Ternana W | 3 |
| H. Csiszár | Inter Milano W | 3 |
| K. Kozak | Napoli W | 3 |
| N. Karczewska | Lazio W | 3 |
| Z. Kramžar | Como W | 3 |









