Fixture - Major League Soccer - USA 2026
Cargando partidos…
Total partidos: 1
Tabla de posiciones
| Eastern Conference | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Nashville SC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 |
| 2 | Inter Miami | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 |
| 3 | Chicago Fire | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 |
| 4 | New England Revolution | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | New York Red Bulls | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 |
| 6 | Charlotte | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 7 | FC Cincinnati | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 |
| 8 | New York City FC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 |
| 9 | DC United | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 |
| 10 | Columbus Crew | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 |
| 11 | CF Montreal | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 |
| 12 | Orlando City SC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 |
| 13 | Toronto FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 |
| 14 | Atlanta United FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 |
| 15 | Philadelphia Union | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)
| Western Conference | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 |
| 3 | Real Salt Lake | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 |
| 4 | FC Dallas | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 |
| 5 | Los Angeles FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 6 | Seattle Sounders | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 7 | Houston Dynamo | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 8 | Minnesota United FC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| 10 | San Diego | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 11 | Colorado Rapids | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 |
| 12 | St. Louis City | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 |
| 14 | Austin | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 |
| 15 | Sporting Kansas City | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| H. Cuypers | Chicago Fire | 13 |
| L. Messi | Inter Miami | 13 |
| P. Musa | FC Dallas | 12 |
| M. Ingvartsen | San Diego | 11 |
| M. Ojeda | Orlando City SC | 11 |
| P. Judd | San Jose Earthquakes | 11 |
| B. White | Vancouver Whitecaps | 10 |
| N. Fernández Mercau | New York City FC | 10 |
| Evander | FC Cincinnati | 9 |
| J. Hall | New York Red Bulls | 9 |
| K. Denkey | FC Cincinnati | 9 |
| P. Owusu | CF Montreal | 9 |
| S. Surridge | Nashville SC | 9 |
| Guilherme | Houston Dynamo | 8 |
| K. Yeboah | Minnesota United FC | 8 |
| Rafael Navarro | Colorado Rapids | 8 |
| T. Baribo | DC United | 8 |
| G. Berterame | Inter Miami | 7 |
| J. Ruvalcaba | New York Red Bulls | 7 |
| Pep Biel | Charlotte | 7 |
















