Fixture - Liga MX Femenil - Mexico 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 8
Tabla de posiciones
| Liga MX Femenil | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | América W | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 |
| 2 | Monterrey W | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 8 | 31 |
| 3 | Tigres UANL W | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 13 | 28 |
| 4 | Pachuca W | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | 15 | 31 |
| 5 | Guadalajara W | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 6 | Toluca W | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 26 | 12 |
| 7 | Cruz Azul W | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 |
| 8 | Juárez W | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 9 | Tijuana W | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 |
| 10 | Pumas UNAM W | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 11 | Atlético San Luis W | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 |
| 12 | Mazatlán W | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 13 | León W | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 35 | -3 |
| 14 | Atlas W | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 40 | -18 |
| 15 | Puebla W | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 46 | -35 |
| 16 | Santos Laguna W | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 29 | -15 |
| 17 | Querétaro W | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 46 | -35 |
| 18 | Necaxa W | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 62 | -51 |
Promotion - Liga MX Women (Clausura - Play Offs: Quarter-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| E. Le Sommer | Toluca W | 3 |
| S. Ribeiro | Pumas UNAM W | 2 |
| Ana Seiça | Tigres UANL W | 0 |
| M. van Dongen | Monterrey W | 0 |
| Nicole Perez | Monterrey W | 0 |



