Fixture - Primeira Liga - Portugal 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 9
Tabla de posiciones
| Primeira Liga | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | FC Porto | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 42 | 7 | 35 |
| 2 | Sporting CP | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 55 | 12 | 43 |
| 3 | Benfica | 52 | 22 | 15 | 7 | 0 | 46 | 13 | 33 |
| 4 | SC Braga | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 44 | 18 | 26 |
| 5 | GIL Vicente | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | Famalicao | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 |
| 7 | Estoril | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 |
| 8 | Moreirense | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 9 | Guimaraes | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 10 | Alverca | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 |
| 11 | Estrela | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 37 | -12 |
| 12 | Arouca | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 46 | -20 |
| 13 | Nacional | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 30 | -3 |
| 14 | Rio Ave | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 41 | -19 |
| 15 | Casa Pia | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 |
| 16 | Santa Clara | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 28 | -11 |
| 17 | Tondela | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 35 | -21 |
| 18 | AVS | 5 | 21 | 0 | 5 | 16 | 15 | 54 | -39 |
Liga Portugal (Relegation)
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Relegation - Liga Portugal 2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| L. Suárez | Sporting CP | 19 |
| V. Pavlidis | Benfica | 19 |
| Y. Begraoui | Estoril | 15 |
| C. Ramírez | Nacional | 13 |
| Samu | FC Porto | 12 |
| Clayton | Rio Ave | 10 |
| Pablo | GIL Vicente | 10 |
| Pote | Sporting CP | 10 |
| Ricardo Horta | SC Braga | 10 |
| Guilherme Schettine | Moreirense | 9 |
| R. Zalazar | SC Braga | 9 |
| A. Trezza | Arouca | 7 |
| André Luiz | Rio Ave | 7 |
| João Carvalho | Estoril | 6 |
| Kikas | Estrela | 6 |
| Pau Victor | SC Braga | 6 |
| Borja Sainz | FC Porto | 5 |
| N. Djouahra | Arouca | 5 |
| Vinícius Lopes | Santa Clara | 5 |
| William | FC Porto | 5 |











