Fixture - Primeira Liga - Portugal 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 9
Tabla de posiciones
| Primeira Liga | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | FC Porto | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 56 | 13 | 43 |
| 2 | Sporting CP | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 72 | 17 | 55 |
| 3 | Benfica | 65 | 27 | 19 | 8 | 0 | 58 | 17 | 41 |
| 4 | SC Braga | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 54 | 27 | 27 |
| 5 | Famalicao | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 24 | 11 |
| 6 | GIL Vicente | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 28 | 14 |
| 7 | Estoril | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 48 | 44 | 4 |
| 8 | Guimaraes | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 42 | -8 |
| 9 | Moreirense | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 31 | 40 | -9 |
| 10 | Alverca | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 46 | -17 |
| 11 | Rio Ave | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 48 | -19 |
| 12 | Arouca | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 55 | -21 |
| 13 | Santa Clara | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 35 | -9 |
| 14 | Estrela | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 47 | -14 |
| 15 | Nacional | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 39 | -8 |
| 16 | Casa Pia | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 48 | -22 |
| 17 | Tondela | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 19 | 44 | -25 |
| 18 | AVS | 11 | 28 | 1 | 8 | 19 | 18 | 61 | -43 |
Liga Portugal (Relegation)
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Champions League (Qualification)
Promotion - Conference League (Qualification)
Promotion - Europa League (Qualification)
Relegation - Liga Portugal 2
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| L. Suárez | Sporting CP | 24 |
| V. Pavlidis | Benfica | 22 |
| Y. Begraoui | Estoril | 17 |
| R. Zalazar | SC Braga | 15 |
| C. Ramírez | Nacional | 13 |
| Pote | Sporting CP | 13 |
| Ricardo Horta | SC Braga | 13 |
| Samu | FC Porto | 12 |
| Clayton | Rio Ave | 10 |
| Pablo | GIL Vicente | 10 |
| Guilherme Schettine | Moreirense | 9 |
| A. Trezza | Arouca | 8 |
| M. Milovanović | Alverca | 8 |
| Murilo | GIL Vicente | 8 |
| William | FC Porto | 8 |
| André Luiz | Rio Ave | 7 |
| João Carvalho | Estoril | 6 |
| Pau Victor | SC Braga | 6 |
| Santi García | GIL Vicente | 6 |
| Trincão | Sporting CP | 6 |










