Fixture - Segunda División - Spain 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 11
Tabla de posiciones
| LaLiga 2 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Racing Santander | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 51 | 33 | 18 |
| 2 | Castellón | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 25 | 17 |
| 3 | Deportivo La Coruna | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 |
| 4 | Almeria | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | 36 | 11 |
| 5 | Malaga | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 29 | 9 |
| 6 | Las Palmas | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 7 | Burgos | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 24 | 4 |
| 8 | Sporting Gijon | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 35 | 33 | 2 |
| 9 | Cordoba | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 27 | 5 |
| 10 | AD Ceuta FC | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| 11 | Cadiz | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 12 | Albacete | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 36 | -5 |
| 13 | Leganes | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 25 | 2 |
| 14 | Eibar | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 27 | -1 |
| 15 | Granada CF | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 26 | 29 | -3 |
| 16 | FC Andorra | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 |
| 17 | Real Sociedad II | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 18 | Valladolid | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 31 | -6 |
| 19 | Huesca | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 34 | -11 |
| 20 | Cultural Leonesa | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 40 | -14 |
| 21 | Zaragoza | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 38 | -16 |
| 22 | Mirandes | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 42 | -17 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Sergio Arribas | Almeria | 13 |
| Andrés Martín | Racing Santander | 11 |
| Jonathan Dubasin | Sporting Gijon | 11 |
| Adri Embarba | Almeria | 10 |
| Asier Villalibre | Racing Santander | 10 |
| Carlos Fernández | Mirandes | 10 |
| Chupe | Malaga | 10 |
| Gorka Carrera | Real Sociedad II | 10 |
| Peke | Deportivo La Coruna | 10 |
| Fuentes | Cordoba | 9 |
| Jeremy Arévalo | Racing Santander | 8 |
| Z. Eddahchouri | Deportivo La Coruna | 8 |
| Agus Medina | Albacete | 7 |
| Antonio Puertas | Albacete | 7 |
| César Gelabert | Sporting Gijon | 7 |
| J. Otero | Sporting Gijon | 7 |
| Marcos Fernández | AD Ceuta FC | 7 |
| Ale García | Las Palmas | 6 |
| David Larrubia | Malaga | 6 |
| Ousmane Camara | Castellón | 6 |











