Fixture - Ligue 1 - France 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 9
Tabla de posiciones
| Ligue 1 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Paris Saint Germain | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 |
| 2 | Lens | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 |
| 3 | Lyon | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 |
| 4 | Marseille | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 27 | 19 |
| 5 | Rennes | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 |
| 6 | Lille | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | Monaco | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 33 | 2 |
| 8 | Strasbourg | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 27 | 7 |
| 9 | Toulouse | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 |
| 10 | Angers | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 11 | Lorient | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Le Havre | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 |
| 14 | Nice | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 |
| 15 | Paris FC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 |
| 16 | Auxerre | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 |
| 17 | Nantes | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 |
| 18 | Metz | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 46 | -25 |
Champions League
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation
Relegation Playoffs
UEFA Europa League
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| M. Greenwood | Marseille | 13 |
| J. Panichelli | Strasbourg | 11 |
| P. Šulc | Lyon | 10 |
| E. Lepaul | Rennes | 9 |
| I. Kebbal | Paris FC | 8 |
| O. Édouard | Lens | 8 |
| W. Saïd | Lens | 8 |
| Ansu Fati | Monaco | 7 |
| B. Barcola | Paris Saint Germain | 7 |
| O. Dembélé | Paris Saint Germain | 7 |
| R. Del Castillo | Stade Brestois 29 | 7 |
| S. Diop | Nice | 7 |
| G. Hein | Metz | 6 |
| L. Sinayoko | Auxerre | 6 |
| M. Godo | Strasbourg | 6 |
| P. Pagis | Lorient | 6 |
| Y. Gboho | Toulouse | 6 |
| B. Embolo | Rennes | 5 |
| H. Haraldsson | Lille | 5 |
| K. Doumbia | Stade Brestois 29 | 5 |














