Fixture - Serie A - Italy 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 10
Tabla de posiciones
| Serie A | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Inter | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 |
| 2 | AC Milan | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | Napoli | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 |
| 4 | Juventus | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 |
| 5 | AS Roma | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | 15 |
| 6 | Como | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 7 | Atalanta | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | 11 |
| 8 | Lazio | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 9 | Udinese | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 |
| 10 | Bologna | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 |
| 12 | Cagliari | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Torino | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 |
| 14 | Parma | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 |
| 15 | Genoa | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 |
| 16 | Cremonese | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 |
| 17 | Lecce | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 |
| 18 | Fiorentina | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 |
| 19 | Pisa | 15 | 24 | 1 | 12 | 11 | 19 | 40 | -21 |
| 20 | Verona | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Conference League (Qualification)
Promotion - Europa League (League phase)
Relegation - Serie B
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Lautaro Martínez | Inter | 14 |
| C. Pulišić | AC Milan | 8 |
| K. Yıldız | Juventus | 8 |
| N. Paz | Como | 8 |
| R. Højlund | Napoli | 8 |
| T. Douvikas | Como | 8 |
| G. Orban | Verona | 7 |
| H. Çalhanoğlu | Inter | 7 |
| K. Davis | Udinese | 7 |
| M. Thuram | Inter | 7 |
| N. Krstović | Atalanta | 7 |
| R. Orsolini | Bologna | 7 |
| Rafael Leão | AC Milan | 7 |
| L. Colombo | Genoa | 6 |
| M. Kean | Fiorentina | 6 |
| M. Soulé | AS Roma | 6 |
| Mateo Pellegrino | Parma | 6 |
| R. Mandragora | Fiorentina | 6 |
| S. Castro | Bologna | 6 |
| S. McTominay | Napoli | 6 |












