Fixture - Liga MX - Mexico 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 1
Tabla de posiciones
| Liga MX, Clausura 2026 | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | U.N.A.M. - Pumas | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | 17 |
| 2 | Guadalajara Chivas | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 3 | Cruz Azul | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | 13 |
| 4 | CF Pachuca | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | Toluca | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 6 | Atlas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 7 | Tigres UANL | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 |
| 8 | Club America | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| 9 | Club Tijuana | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 10 | Leon | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 |
| 11 | Club Queretaro | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | FC Juarez | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
| 13 | Monterrey | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 |
| 14 | Atletico San Luis | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 |
| 15 | Necaxa | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 16 | Mazatlán | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 |
| 17 | Puebla | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 18 | Santos Laguna | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 |
Playoffs
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| J. Galvão | Atletico San Luis | 26 |
| A. González | Guadalajara Chivas | 24 |
| Paulinho | Toluca | 21 |
| J. Brunetta | Tigres UANL | 19 |
| Á. Correa | Tigres UANL | 16 |
| Ó. Estupiñán | FC Juarez | 15 |
| G. Fernández | Cruz Azul | 14 |
| B. Rodríguez | Club America | 13 |
| G. Berterame | Monterrey | 13 |
| K. Castañeda | Club Tijuana | 13 |
| Sergio Canales | Monterrey | 13 |
| A. Zendejas | Club America | 12 |
| A. Ávila | Club Queretaro | 11 |
| I. Díaz | Leon | 10 |
| J. Paradela | Cruz Azul | 10 |
| G. Martínez | U.N.A.M. - Pumas | 9 |
| Helinho | Toluca | 9 |
| Kenedy | CF Pachuca | 9 |
| U. Đurđević | Atlas | 9 |
| C. Rodríguez | Cruz Azul | 8 |













