Fixture - UEFA Youth League - World 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| UEFA Youth League | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Chelsea U19 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| 2 | Benfica U19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 |
| 3 | Club Brugge U19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Real Madrid U19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 5 | Villarreal U19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | Athletic U19 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 7 | Atlético Madrid U19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 8 | Barcelona U19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 9 | Tottenham Hotspur U19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 10 | Manchester City U19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 11 | Borussia Dortmund U19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 12 | Sporting CP U19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| 13 | PSG U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 14 | Internazionale U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 15 | Ajax U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| 16 | Liverpool U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 17 | Bayer Leverkusen U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 18 | Monaco U19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 19 | PSV U19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 20 | Slavia Praha U19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 |
| 21 | Eintracht Frankf U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 22 | Olympique Marseille U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 23 | København U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 24 | Olympiakos Piraeus U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 25 | Napoli U19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 26 | Juventus U19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 27 | Bayern München U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 28 | Kairat U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 29 | Atalanta U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 30 | Pafos U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 31 | R. Union SG U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 |
| 32 | Galatasaray U18 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 |
| 33 | Arsenal U19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 34 | Newcastle United U19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 |
| 35 | Bodø / Glimt U19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 |
| 36 | Qarabağ U19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | -29 |
Playoffs
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| O. ÃakıroÄlu | Trabzonspor U19 | 2 |
| F. Koçak | Galatasaray U18 | 1 |
| N. Fatic | Budućnost U19 | 1 |
| P. Vujovic | Budućnost U19 | 1 |
| Y. Kahraman | Galatasaray U18 | 1 |
| Ç. Balta | Galatasaray U18 | 1 |
| A. Yuzgec | Galatasaray U18 | 0 |
| A. Ãztürk | Trabzonspor U19 | 0 |
| A. Ünyay | Galatasaray U18 | 0 |
| C. Akgun | Galatasaray U18 | 0 |
| E. Arac | Galatasaray U18 | 0 |
| Erol Colak | Trabzonspor U19 | 0 |
| L. Popovic | Budućnost U19 | 0 |
| M. Rakcevic | Budućnost U19 | 0 |
| N. Ogulcan Yancel | Galatasaray U18 | 0 |
| O. Ertem | Trabzonspor U19 | 0 |
| T. Mero | HJK U19 | 0 |



