Fixture - UEFA Champions League - World 2025
Cargando partidos…
Total partidos: 16
Tabla de posiciones
| UEFA Champions League | |||||||||
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | DG | |
| 1 | Arsenal | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | Bayern München | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | Liverpool | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | Barcelona | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | Chelsea | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 7 | Sporting CP | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | Manchester City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 9 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 10 | Inter | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 11 | Paris Saint Germain | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 12 | Newcastle | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 13 | Juventus | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 14 | Atletico Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 15 | Atalanta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 17 | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 19 | Club Brugge KV | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 20 | Galatasaray | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 21 | Monaco | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 22 | Qarabag | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 23 | Bodo/Glimt | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 24 | Benfica | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 25 | Marseille | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 26 | Pafos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 27 | Union St. Gilloise | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 30 | Napoli | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| 32 | Ajax | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 34 | Slavia Praha | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| 35 | Villarreal | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 13 |
| A. Gordon | Newcastle | 10 |
| H. Kane | Bayern München | 10 |
| E. Haaland | Manchester City | 8 |
| J. Álvarez | Atletico Madrid | 8 |
| K. Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | 7 |
| V. Osimhen | Galatasaray | 7 |
| B. Varga | Ferencvarosi TC | 6 |
| Fermín | Barcelona | 6 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 |
| H. Barnes | Newcastle | 6 |
| J. Hauge | Bodo/Glimt | 6 |
| K. Høgh | Bodo/Glimt | 6 |
| Vitinha | Paris Saint Germain | 6 |
| A. Sørloth | Atletico Madrid | 5 |
| C. Durán | Qarabag | 5 |
| F. Balogun | Monaco | 5 |
| Gorka Guruzeta | Athletic Club | 5 |
| M. Rashford | Barcelona | 5 |
| Vinícius Júnior | Real Madrid | 5 |













